2024年第一季板橋週六男子組C1
主隊 - 百富勇士
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 張仕達 | 6 | 0 | 1 | 0% | 2 | 7 | 28.57% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 19:0 |
#7 陳志豪 | 9 | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | - | 23:0 |
#8 黃信玄 | 4 | 2 | 6 | 33.33% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 11:0 |
#16 何家慶 | 6 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | - | 12:0 |
#21 葉韋成 | 4 | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 16:0 |
#22 吳冠鋐 | 2 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | - | 20:0 |
#35 王璟諭 | 9 | 3 | 6 | 50% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | 12:0 |
#36 郭華益 | 7 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | - | 20:0 |
#51 葛記豪 | 6 | 0 | 1 | 0% | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | - | 24:0 |
#53 陳立閔 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | - | 10:0 |
#56 郭冠亨 | 19 | 4 | 5 | 80% | 3 | 7 | 42.86% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | - | 19:0 |
#59 呂彥萱 | 2 | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | - | 14:0 |
#- 鍾承翰 | DNP | ||||||||||||||||||||
#6 辛光耀 | DNP | ||||||||||||||||||||
#17 李笛維 | DNP | ||||||||||||||||||||
#20 王致凱 | DNP | ||||||||||||||||||||
#31 陳碧峰 | DNP | ||||||||||||||||||||
#41 劉炯宏 | DNP | ||||||||||||||||||||
#49 何冠明 | DNP | ||||||||||||||||||||
#52 黃羿綸 | DNP | ||||||||||||||||||||
#54 李秉諺 | DNP | ||||||||||||||||||||
#55 劉衍謙 | DNP | ||||||||||||||||||||
#99 曾沁綸 | DNP | ||||||||||||||||||||
總計 | 74 | 22 | 49 | 44.9% | 9 | 25 | 36% | 3 | 3 | 100% | 10 | 32 | 42 | 14 | 15 | 0 | 11 | 6 | 91 | - | 200:0 |
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
客隊 - 野豬騎士
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 黃彥哲 | 4 | 2 | 8 | 25% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | - | 20:0 |
#4 黃太坤 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | - | 20:0 |
#11 韓宗翰 | 6 | 3 | 4 | 75% | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | - | 23:0 |
#12 孫德軒 | 12 | 4 | 10 | 40% | 0 | 2 | 0% | 4 | 5 | 80% | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | - | 33:0 |
#32 郭星逸 | 5 | 1 | 5 | 20% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | - | 24:0 |
#33 彭柏諺 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 16.67% | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | - | 24:0 |
#34 張智傑 | 4 | 2 | 12 | 16.67% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | - | 25:0 |
#69 蔡承志 | 14 | 7 | 16 | 43.75% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | 31:0 |
#0 邱偉程 | DNP | ||||||||||||||||||||
#2 林宣甫 | DNP | ||||||||||||||||||||
#9 曾嘉存 | DNP | ||||||||||||||||||||
#27 羅子嘉 | DNP | ||||||||||||||||||||
#77 賴科銘 | DNP | 總計 | 48 | 19 | 58 | 32.76% | 2 | 18 | 11.11% | 4 | 5 | 80% | 19 | 30 | 49 | 7 | 4 | 0 | 19 | 7 | 33 | - | 200:0 |
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |