2024年第一季和平信義週六男子組C1
主隊 - 百富勇士
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 張仕達 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 | - | 13:0 |
#6 辛光耀 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 2:0 |
#7 陳志豪 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | - | 13:0 |
#8 黃信玄 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 12:0 |
#9 李笛維 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | - | 35:0 |
#35 王璟諭 | 16 | 8 | 10 | 80% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 19 | - | 27:0 |
#36 郭華益 | 7 | 3 | 10 | 30% | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50% | 3 | 9 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | - | 39:0 |
#54 李秉諺 | 7 | 2 | 4 | 50% | 1 | 5 | 20% | 0 | 1 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 22:0 |
#56 郭冠亨 | 17 | 1 | 3 | 33.33% | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | - | 30:0 |
#61 謝冠宇 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 7:0 |
#10 張啟傳 | DNP | ||||||||||||||||||||
#13 陳柏亨 | DNP | ||||||||||||||||||||
#16 何家慶 | DNP | ||||||||||||||||||||
#21 葉韋成 | DNP | ||||||||||||||||||||
#22 吳冠鋐 | DNP | ||||||||||||||||||||
#25 陳俊嶧 | DNP | ||||||||||||||||||||
#38 呂振霖 | DNP | ||||||||||||||||||||
#50 謝亞澤 | DNP | ||||||||||||||||||||
#51 葛記豪 | DNP | ||||||||||||||||||||
#52 黃羿綸 | DNP | ||||||||||||||||||||
#55 劉衍謙 | DNP | ||||||||||||||||||||
#58 陳碧峰 | DNP | ||||||||||||||||||||
#59 呂彥萱 | DNP | ||||||||||||||||||||
#60 王威凱 | DNP | ||||||||||||||||||||
總計 | 50 | 15 | 31 | 48.39% | 6 | 23 | 26.09% | 2 | 6 | 33.33% | 10 | 22 | 32 | 10 | 7 | 3 | 10 | 11 | 55 | - | 200:0 |
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
客隊 - 微風整形
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 吳杰翰 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 | - | 12:0 |
#2 洪大庭 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 15:0 |
#4 羅國強 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 5:0 |
#6 吳冠鋐 | 3 | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 3 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 32:0 |
#7 方議賢 | 3 | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | - | 31:0 |
#16 陳若齊 | 6 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | - | 18:0 |
#19 余孟霖 | 10 | 5 | 11 | 45.45% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 0% | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | - | 34:0 |
#29 陳亮塵 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6:0 |
#77 曾銘俊 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | - | 13:0 |
#93 鍾承翰 | 15 | 2 | 5 | 40% | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 2 | 100% | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 | - | 34:0 |
# 洪志虎 | DNP | ||||||||||||||||||||
# 宋庭豪 | DNP | ||||||||||||||||||||
# 高皓宇 | DNP | ||||||||||||||||||||
# 林賢介 | DNP | ||||||||||||||||||||
# 楊岳峰 | DNP | ||||||||||||||||||||
# 吳筱帆 | DNP | ||||||||||||||||||||
# 白志偉 | DNP | ||||||||||||||||||||
# 石祐維 | DNP | ||||||||||||||||||||
# 陳庭宇 | DNP | ||||||||||||||||||||
# 黃加文 | DNP | ||||||||||||||||||||
# 楊奕志 | DNP | ||||||||||||||||||||
# 莊明書 | DNP | ||||||||||||||||||||
#18 蔡承傑 | DNP | 總計 | 42 | 10 | 25 | 40% | 6 | 24 | 25% | 4 | 7 | 57.14% | 8 | 22 | 30 | 4 | 7 | 2 | 12 | 15 | 37 | - | 200:0 |
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |