EVENT
| TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| NHNT | 19 | 10 | 14 | 20 | 63 |
| Dazou Hoopers | 26 | 20 | 14 | 27 | 87 |
2024年第一季和平信義週六男子組C1
主隊 - NHNT
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 黃聖鈞 | 9 | 3 | 10 | 30% | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 35:0 |
| #6 謝弘睿 | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 20:0 |
| #9 曾宇晨 | 11 | 5 | 15 | 33.33% | 0 | 4 | 0% | 1 | 2 | 50% | 8 | 9 | 17 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 10 | - | 40:0 |
| #17 游靖 | 26 | 4 | 5 | 80% | 6 | 11 | 54.55% | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | - | 38:0 |
| #33 郭恩澤 | 15 | 6 | 17 | 35.29% | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | - | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | - | 40:0 |
| #0 馬允辰 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #1 唐宇辰 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #3 張尚哲 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #4 陳佑泓 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #5 王奕中 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #7 李惟恩 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #8 陳佳澤 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #10 戴璟安 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #11 楊明翰 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #12 林子堯 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #13 朱立軒 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #15 葉紹譽 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #15 吳家豪 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #23 周柏睿 | DNP | ||||||||||||||||||||
| 總計 | 63 | 19 | 49 | 38.78% | 8 | 22 | 36.36% | 1 | 2 | 50% | 14 | 22 | 36 | 10 | 6 | 2 | 14 | 8 | 58 | - | 173:0 |
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
客隊 - Dazou Hoopers
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 高僕辰 | 30 | 7 | 9 | 77.78% | 5 | 9 | 55.56% | 1 | 1 | 100% | 2 | 6 | 8 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 44 | - | 40:0 |
| #9 洪硯璋 | 20 | 6 | 11 | 54.55% | 2 | 10 | 20% | 2 | 4 | 50% | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 15 | - | 40:0 |
| #14 林子堯 | 14 | 1 | 4 | 25% | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | - | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 | - | 40:0 |
| #17 陳建嘉 | 9 | 0 | 1 | 0% | 3 | 10 | 30% | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | - | 40:0 |
| #27 游子建 | 14 | 3 | 4 | 75% | 2 | 5 | 40% | 2 | 4 | 50% | 2 | 7 | 9 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 20 | - | 40:0 |
| #0 李烜德 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #5 陳昕 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #6 林倢威 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #7 許嘉軒 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #11 游鈞皓 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #11 簡自豪 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #13 黃乾銘 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #14 林承億 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #14 張紋誌 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #17 范植奕 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #17 盧祐任 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #23 蘇孝闈 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #30 蘇孝庭 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #55 林蔚 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #79 陳飛 | DNP | 總計 | 87 | 17 | 29 | 58.62% | 16 | 42 | 38.1% | 5 | 9 | 55.56% | 11 | 30 | 41 | 28 | 10 | 1 | 15 | 4 | 110 | - | 200:0 |
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |

