EVENT

TEAM Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Dark Phoenix 9 17 14 15 55
Fusion Force 7 3 6 10 26

2024年第一季板橋週日男子組C4

主隊 - Dark Phoenix

球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間
#5 吳念謙 4 2 2 100% 0 0 - 0 1 0% 0 1 1 1 0 0 0 1 5 - 9:0
#8 陳潛 8 4 10 40% 0 0 - 0 0 - 2 7 9 1 0 0 1 0 11 - 27:0
#12 李沁霖 0 0 0 - 0 2 0% 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 - 13:0
#22 吳承翰 0 0 0 - 0 1 0% 0 0 - 1 0 1 2 0 0 1 0 1 - 9:0
#24 朱育玄 7 2 8 25% 1 5 20% 0 0 - 0 1 1 3 2 1 3 1 1 - 25:0
#25 劉嘉閔 15 7 9 77.78% 0 0 - 1 3 33.33% 2 0 2 0 2 0 0 3 15 - 22:0
#28 黃昱崴 2 1 1 100% 0 1 0% 0 0 - 1 1 2 0 0 0 0 3 3 - 13:0
#32 詹前皞 2 1 1 100% 0 1 0% 0 0 - 0 1 1 0 1 0 0 2 3 - 8:0
#34 徐為清 4 1 3 33.33% 0 0 - 2 2 100% 2 6 8 1 0 2 2 1 11 - 27:0
#35 李孟哲 6 3 7 42.86% 0 0 - 0 0 - 3 2 5 4 0 0 1 0 10 - 12:0
#44 張立夫 5 1 1 100% 1 7 14.29% 0 0 - 0 3 3 2 4 0 2 2 6 - 21:0
#66 蕭仲軒 2 1 1 100% 0 1 0% 0 0 - 1 4 5 0 0 0 3 2 3 - 14:0
總計 55 23 43 53.49% 2 18 11.11% 3 6 50% 12 26 38 14 10 3 13 15 68 - 200:0
球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間

客隊 - Fusion Force

球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間
#1 林翰霆 3 0 1 0% 1 6 16.67% 0 2 0% 0 3 3 0 0 0 3 0 -5 - 32:0
#3 姚惠翔 0 0 6 0% 0 1 0% 0 2 0% 4 3 7 1 1 0 2 1 -2 - 21:0
#6 李孟軒 0 0 3 0% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 -2 - 13:0
#10 邱昱翔 1 0 3 0% 0 4 0% 1 3 33.33% 0 1 1 1 0 0 3 2 -9 - 19:0
#17 韋政廷 4 1 4 25% 0 2 0% 2 4 50% 1 1 2 2 0 0 4 1 -3 - 29:0
#20 姚開翊 2 1 4 25% 0 1 0% 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 1 -1 - 26:0
#31 林昱傑 9 1 4 25% 0 2 0% 7 8 87.5% 3 6 9 2 1 0 4 1 11 - 33:0
#35 呂祈穎 7 3 6 50% 0 0 - 1 4 25% 4 5 9 0 1 0 5 3 6 - 27:0
#5 李晉廷 DNP
#7 高星鴻 DNP
#8 張崇恩 DNP
#11 林致毅 DNP
#12 黃立隆 DNP
#14 蔡淳舫 DNP
#15 朱俊彥 DNP
#16 簡宏光 DNP
#21 吳翰宗 DNP
#26 林昱潼 DNP
#29 王冠能 DNP
#30 黃偉哲 DNP
#88 王均祐 DNP
#92 鄧渭東 DNP
#99 許柏逸 DNP
總計 26 6 31 19.35% 1 16 6.25% 11 23 47.83% 12 21 33 6 3 0 21 9 -5 - 200:0
球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間

Who's Hot 熱門球員