EVENT

TEAM Q1 Q2 Q3 Q4 Total
燦鑫工業 8 2 12 9 31
允文實業X魚吞壽司 19 19 13 23 74

2024年第一季台中南屯週六男子組C4

主隊 - 燦鑫工業

球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間
#0 洪長儀 5 2 4 50% 0 5 0% 1 3 33.33% 0 1 1 0 3 0 4 4 -4 - 21:0
#6 鄭遠博 0 0 5 0% 0 0 - 0 2 0% 2 2 4 0 0 0 0 2 -3 - 11:0
#8 林世雄 10 4 9 44.44% 0 0 - 2 2 100% 3 4 7 0 2 0 2 0 12 - 27:0
#9 余哲榮 0 0 0 - 0 3 0% 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 2 -3 - 19:0
#13 林紘羽 0 0 1 0% 0 5 0% 0 0 - 1 0 1 0 1 0 0 0 -4 - 15:0
#15 何孟家 0 0 1 0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 - 10:0
#18 林暐侑 6 3 8 37.5% 0 1 0% 0 0 - 2 6 8 2 2 0 0 1 12 - 25:0
#21 許祐誠 0 0 2 0% 0 2 0% 0 0 - 0 0 0 0 1 0 1 1 -4 - 19:0
#32 林楷崴 2 1 5 20% 0 0 - 0 2 0% 2 5 7 0 0 1 2 2 2 - 21:0
#67 洪文忠 4 2 4 50% 0 0 - 0 0 - 3 0 3 0 0 0 0 2 5 - 9:0
#95 林俊佑 4 2 3 66.67% 0 5 0% 0 0 - 1 2 3 2 0 0 1 1 2 - 23:0
#3 張聖祥 DNP
#4 黃閔翊 DNP
#10 詹平野 DNP
#17 賴威志 DNP
#23 張嘉育 DNP
#24 王文龍 DNP
#35 何冠霆 DNP
#37 戴俊翔 DNP
#77 張宸維 DNP
總計 31 14 42 33.33% 0 21 0% 3 9 33.33% 14 20 34 4 9 1 10 15 14 - 200:0
球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間

客隊 - 允文實業X魚吞壽司

球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間
#1 黃仲賢 14 4 5 80% 1 1 100% 3 6 50% 2 7 9 4 1 0 3 0 21 - 19:0
#4 莊泊諺 13 5 11 45.45% 1 3 33.33% 0 0 - 3 4 7 1 1 0 2 0 12 - 25:0
#9 尤晨祐 8 1 3 33.33% 1 1 100% 3 3 100% 4 2 6 0 1 0 0 3 13 - 26:0
#10 何孟韋 0 0 1 0% 0 0 - 0 0 - 2 2 4 0 1 0 1 0 3 - 14:0
#17 回硯杰 5 2 2 100% 0 3 0% 1 1 100% 1 0 1 0 1 0 0 1 4 - 24:0
#22 黃恩育 7 1 3 33.33% 0 1 0% 5 6 83.33% 4 4 8 1 0 1 0 1 13 - 35:0
#24 王崇儒 14 2 5 40% 3 8 37.5% 1 2 50% 0 2 2 1 2 0 0 1 10 - 25:0
#26 吳政晏 7 3 6 50% 0 1 0% 1 2 50% 1 1 2 1 2 0 2 1 5 - 6:0
#44 吳國豪 6 3 4 75% 0 1 0% 0 0 - 1 5 6 2 1 0 3 1 10 - 26:0
#3 陳柏維 DNP
#7 杜弘毅 DNP
#11 韓鴻宇 DNP
#15 廖俊凱 DNP
#18 曾景揚 DNP
#27 劉鈞洋 DNP
#66 陳正誼 DNP
#88 鄭銘富 DNP
總計 74 21 40 52.5% 6 19 31.58% 14 20 70% 18 27 45 10 10 1 11 8 91 - 200:0
球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間