EVENT

TEAM Q1 Q2 Q3 Q4 Total
天晴空間營造 17 14 10 17 58
Homeless 9 6 10 9 34

2024年第一季大同週六男子組C4

主隊 - 天晴空間營造

球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間
#2 黃韋勳 24 8 11 72.73% 2 6 33.33% 2 2 100% 2 5 7 1 3 0 0 1 28 - 23:0
#7 黃彥文 0 0 0 - 0 1 0% 0 0 - 0 3 3 2 0 0 2 2 2 - 15:0
#8 葉祈賢 2 1 1 100% 0 1 0% 0 0 - 0 2 2 0 0 0 2 2 1 - 16:0
#11 黃翊恩 2 1 5 20% 0 5 0% 0 0 - 2 1 3 1 0 1 0 3 -2 - 13:0
#15 陳顯任 6 2 6 33.33% 0 0 - 2 4 50% 6 5 11 0 1 0 1 3 11 - 26:0
#16 林威鐘 3 0 3 0% 1 4 25% 0 0 - 0 2 2 2 0 0 0 0 1 - 14:0
#17 林承陽 7 2 2 100% 1 4 25% 0 0 - 1 1 2 2 3 0 2 1 9 - 20:0
#25 高承楷 2 1 4 25% 0 1 0% 0 0 - 2 0 2 0 1 0 1 1 0 - 14:0
#41 李明洲 2 1 6 16.67% 0 0 - 0 0 - 6 1 7 2 3 1 0 0 10 - 22:0
#55 梁朝凱 6 2 8 25% 0 0 - 2 2 100% 2 3 5 2 2 1 1 1 9 - 16:0
#99 徐翊喬 4 2 4 50% 0 0 - 0 0 - 1 1 2 1 0 0 0 1 5 - 21:0
#1 李緯瀚 DNP
#3 林書暘 DNP
#9 王子銘 DNP
#20 鍾建文 DNP
#21 楊勝崎 DNP
總計 58 20 50 40% 4 22 18.18% 6 8 75% 22 24 46 13 13 3 9 15 74 - 200:0
球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間

客隊 - Homeless

球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間
#1 韋智皓 5 1 4 25% 0 3 0% 3 7 42.86% 3 0 3 1 1 0 2 1 -2 - 23:0
#3 簡偉峻 8 1 2 50% 2 3 66.67% 0 0 - 2 2 4 1 0 0 7 0 4 - 25:0
#5 黃崇盛 10 4 4 100% 0 0 - 2 3 66.67% 2 3 5 0 0 1 1 1 14 - 28:0
#7 杜沅祐 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 8:0
#12 吳煜德 0 0 6 0% 0 6 0% 0 0 - 2 6 8 3 0 1 2 1 -2 - 27:0
#15 謝旻哲 2 1 4 25% 0 0 - 0 1 0% 1 2 3 0 1 0 1 0 1 - 18:0
#20 何承諺 0 0 1 0% 0 2 0% 0 0 - 0 1 1 0 0 0 3 2 -5 - 11:0
#23 謝瀚毅 9 4 7 57.14% 0 1 0% 1 4 25% 5 5 10 0 0 1 1 2 12 - 26:0
#39 施泰伍 0 0 4 0% 0 1 0% 0 0 - 1 2 3 0 0 0 1 0 -3 - 12:0
#69 鄭博陽 0 0 0 - 0 1 0% 0 0 - 0 1 1 1 1 0 3 0 -1 - 22:0
#6 温國璽 DNP
#13 丁偉倫 DNP
#27 夏漢昇 DNP
#66 吳書樂 DNP
總計 34 11 32 34.38% 2 17 11.76% 6 15 40% 16 22 38 6 3 3 21 7 18 - 200:0
球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間