EVENT
TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
百富勇士 | 13 | 17 | 25 | 12 | 67 |
Dazou Hoopers | 13 | 17 | 10 | 20 | 60 |
2024年第一季和平信義週六男子組C1
主隊 - 百富勇士
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 張仕達 | 10 | 0 | 1 | 0% | 2 | 7 | 28.57% | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 17:0 |
#6 辛光耀 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 7:0 |
#7 陳志豪 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | - | 16:0 |
#8 黃信玄 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | - | 10:0 |
#16 何家慶 | 12 | 6 | 7 | 85.71% | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0% | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | - | 13:0 |
#17 李笛維 | 1 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 28:0 |
#35 王璟諭 | 11 | 4 | 7 | 57.14% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | - | 22:0 |
#36 郭華益 | 15 | 3 | 5 | 60% | 1 | 2 | 50% | 6 | 6 | 100% | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 21 | - | 28:0 |
#38 呂振霖 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5:0 |
#50 謝亞澤 | 3 | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 10:0 |
#56 郭冠亨 | 9 | 1 | 1 | 100% | 2 | 7 | 28.57% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 23:0 |
#60 王威凱 | 3 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 13:0 |
#61 謝冠宇 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 8:0 |
#10 張啟傳 | DNP | ||||||||||||||||||||
#13 陳柏亨 | DNP | ||||||||||||||||||||
#21 葉韋成 | DNP | ||||||||||||||||||||
#22 吳冠鋐 | DNP | ||||||||||||||||||||
#25 陳俊嶧 | DNP | ||||||||||||||||||||
#31 陳碧峰 | DNP | ||||||||||||||||||||
#51 葛記豪 | DNP | ||||||||||||||||||||
#52 黃羿綸 | DNP | ||||||||||||||||||||
#54 李秉諺 | DNP | ||||||||||||||||||||
#55 劉衍謙 | DNP | ||||||||||||||||||||
#59 呂彥萱 | DNP | ||||||||||||||||||||
總計 | 67 | 15 | 27 | 55.56% | 8 | 24 | 33.33% | 13 | 21 | 61.9% | 7 | 17 | 24 | 20 | 11 | 1 | 13 | 17 | 74 | - | 200:0 |
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
客隊 - Dazou Hoopers
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 林子堯 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 11:0 |
#9 洪硯璋 | 1 | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | - | 21:0 |
#12 陳建嘉 | 13 | 0 | 1 | 0% | 4 | 10 | 40% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 16 | - | 35:0 |
#13 黃乾銘 | 13 | 2 | 3 | 66.67% | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 | - | 27:0 |
#14 張紋誌 | 4 | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 100% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | - | 25:0 |
#17 范植奕 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 8:0 |
#27 游子建 | 7 | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | - | 5 | 6 | 83.33% | 2 | 9 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | - | 29:0 |
#30 蘇孝庭 | 22 | 2 | 3 | 66.67% | 5 | 13 | 38.46% | 3 | 3 | 100% | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | - | 28:0 |
#79 陳飛 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -2 | - | 16:0 |
#0 李烜德 | DNP | ||||||||||||||||||||
#5 陳昕 | DNP | ||||||||||||||||||||
#6 林倢威 | DNP | ||||||||||||||||||||
#7 許嘉軒 | DNP | ||||||||||||||||||||
#11 游鈞皓 | DNP | ||||||||||||||||||||
#11 簡自豪 | DNP | ||||||||||||||||||||
#13 高僕辰 | DNP | ||||||||||||||||||||
#14 林承億 | DNP | ||||||||||||||||||||
#17 盧祐任 | DNP | ||||||||||||||||||||
#23 蘇孝闈 | DNP | ||||||||||||||||||||
#55 林蔚 | DNP | 總計 | 60 | 6 | 19 | 31.58% | 12 | 31 | 38.71% | 12 | 15 | 80% | 9 | 24 | 33 | 17 | 7 | 0 | 16 | 17 | 66 | - | 200:0 |
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |