EVENT

TEAM Q1 Q2 Q3 Q4 Total
HEISENBERG 18 15 20 15 68
中信國際學校A 7 9 18 15 49

2023年第三季中和週六男子組C1

主隊 - HEISENBERG

球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間
#2 葉智豪 8 3 9 33.33% 0 0 - 2 2 100% 1 0 1 2 0 0 0 1 5 - 31:0
#5 吳權益 2 1 5 20% 0 3 0% 0 0 - 1 1 2 1 2 0 2 0 -2 - 20:0
#7 鄧暐達 0 0 2 0% 0 3 0% 0 0 - 1 3 4 0 3 1 3 1 0 - 32:0
#9 黃炯隆 11 5 5 100% 0 1 0% 1 1 100% 2 7 9 2 0 0 2 0 19 - 27:0
#10 陸得恩 13 2 4 50% 3 4 75% 0 0 - 0 4 4 3 0 0 6 1 11 - 20:0
#11 葉全祺 6 3 6 50% 0 0 - 0 0 - 2 4 6 0 0 0 3 0 6 - 13:0
#12 洪興凱 15 6 12 50% 0 0 - 3 3 100% 1 8 9 0 0 1 2 0 17 - 22:0
#20 黃獻璋 10 3 5 60% 0 1 0% 4 4 100% 3 1 4 1 0 0 2 1 10 - 20:0
#24 黃信凱 3 1 4 25% 0 0 - 1 1 100% 3 5 8 1 1 1 3 1 8 - 15:0
#3 洪勝己 DNP
#15 王昱悰 DNP
#15 劉兆涌 DNP
#22 洪守謙 DNP
#27 辜振豪 DNP
#41 蔡宗志 DNP
#71 黃俊人 DNP
#73 黃昱凱 DNP
#77 王冠程 DNP
#88 林瑋辰 DNP
總計 68 24 52 46.15% 3 12 25% 11 11 100% 14 33 47 10 6 3 23 5 74 - 200:0
球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間

客隊 - 中信國際學校A

球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間
#0 林家葆 0 0 2 0% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 1 0 0 0 0 - 13:0
#6 陳彥銘 0 0 0 - 0 1 0% 0 0 - 0 1 1 0 0 0 4 3 -4 - 26:0
#11 羅守恩 10 5 10 50% 0 5 0% 0 0 - 4 2 6 2 5 0 1 1 12 - 29:0
#12 李軒汀 16 4 10 40% 2 10 20% 2 4 50% 1 3 4 2 0 3 1 3 8 - 24:0
#13 林煒恩 0 0 3 0% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 1 3 0 1 1 1 - 24:0
#19 陳昊 0 0 0 - 0 1 0% 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 - 11:0
#22 陳柏佑 2 1 1 100% 0 2 0% 0 0 - 0 2 2 0 0 0 1 1 1 - 8:0
#26 湯楷宏 2 1 2 50% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 0 1 0 0 3 - 6:0
#29 吳承霖 3 0 0 - 1 3 33.33% 0 0 - 0 3 3 1 1 0 1 1 5 - 19:0
#50 毛以軒 0 0 1 0% 0 0 - 0 0 - 1 2 3 0 0 0 0 1 2 - 12:0
#90 王可風 16 5 11 45.45% 2 7 28.57% 0 2 0% 3 2 5 1 4 0 3 1 10 - 28:0
#32 陳品宏 DNP
#42 李奕呈 DNP
#88 蘇楷喆 DNP
#99 NGOM ASSANE DNP
總計 49 16 40 40% 5 29 17.24% 2 6 33.33% 9 18 27 7 14 4 13 12 36 - 200:0
球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間