EVENT

TEAM Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Homeless 8 16 4 11 39
HoopAholic 5 12 16 16 49

2024年第一季大同週六男子組C4

主隊 - Homeless

球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間
#1 韋智皓 9 3 9 33.33% 0 3 0% 3 4 75% 0 5 5 1 0 0 5 2 0 - 34:0
#3 簡偉峻 6 3 8 37.5% 0 0 - 0 0 - 0 4 4 3 1 1 2 0 8 - 32:0
#5 黃崇盛 0 0 4 0% 0 0 - 0 2 0% 6 4 10 0 0 0 4 0 0 - 20:0
#6 温國璽 4 2 4 50% 0 6 0% 0 2 0% 0 1 1 0 2 0 1 1 -4 - 24:0
#7 杜沅祐 2 1 4 25% 0 1 0% 0 0 - 3 2 5 1 0 1 0 3 5 - 16:0
#12 吳煜德 10 3 7 42.86% 1 2 50% 1 2 50% 1 4 5 2 1 0 3 3 9 - 24:0
#23 謝瀚毅 5 2 6 33.33% 0 4 0% 1 2 50% 3 8 11 1 1 0 2 1 7 - 31:0
#69 鄭博陽 3 1 2 50% 0 1 0% 1 2 50% 1 3 4 1 1 0 3 0 3 - 19:0
#13 丁偉倫 DNP
#15 謝旻哲 DNP
#20 何承諺 DNP
#27 夏漢昇 DNP
#39 施泰伍 DNP
#66 吳書樂 DNP
總計 39 15 44 34.09% 1 17 5.88% 6 14 42.86% 14 31 45 9 6 2 20 10 28 - 200:0
球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間

客隊 - HoopAholic

球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間
#1 張福濬 2 1 8 12.5% 0 0 - 0 2 0% 7 3 10 0 5 1 0 1 9 - 18:0
#2 邱奕翰 2 1 4 25% 0 1 0% 0 0 - 0 2 2 0 1 1 1 1 1 - 15:0
#6 李書維 15 4 6 66.67% 2 8 25% 1 2 50% 2 1 3 0 1 0 1 1 9 - 22:0
#7 林軒仰 4 2 4 50% 0 2 0% 0 0 - 0 2 2 3 1 0 1 0 5 - 15:0
#8 楊育維 5 2 8 25% 0 0 - 1 3 33.33% 1 2 3 2 2 0 1 0 3 - 23:0
#11 楊展權 4 2 2 100% 0 4 0% 0 0 - 1 0 1 0 0 0 2 0 -1 - 13:0
#12 王玳恩 2 1 7 14.29% 0 1 0% 0 0 - 0 4 4 1 0 1 0 2 1 - 25:0
#15 楊曜瑋 2 1 5 20% 0 0 - 0 4 0% 4 10 14 3 1 1 1 2 12 - 26:0
#42 胡品彥 11 3 8 37.5% 1 2 50% 2 2 100% 1 5 6 6 1 0 6 2 12 - 28:0
#99 林弈勳 2 1 2 50% 0 1 0% 0 0 - 1 1 2 0 2 0 1 1 3 - 15:0
#* 張語涵 DNP
#3 許仲強 DNP
#13 盧懿凡 DNP
#24 戴柏昕 DNP
#25 陳佑男 DNP
總計 49 18 54 33.33% 3 19 15.79% 4 13 30.77% 17 30 47 15 14 4 14 10 54 - 200:0
球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間

Who's Hot 熱門球員