2023年第二季板橋週六男子組C1
主隊 - 百富勇士
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 張仕達 | 9 | 0 | 0 | - | 3 | 7 | 42.86% | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 12:0 |
#6 辛光耀 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 5:0 |
#7 陳志豪 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | - | 11:0 |
#8 黃信玄 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 9:0 |
#20 王致凱 | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 7:0 |
#21 葉韋成 | 5 | 1 | 5 | 20% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | - | 17:0 |
#35 王璟諭 | 14 | 6 | 9 | 66.67% | 0 | 2 | 0% | 2 | 3 | 66.67% | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 | - | 18:0 |
#36 郭華益 | 8 | 4 | 7 | 57.14% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | - | 26:0 |
#41 劉炯宏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 5:0 |
#51 葛記豪 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | - | 25:0 |
#53 陳立閔 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | - | 10:0 |
#54 李秉諺 | 11 | 1 | 1 | 100% | 3 | 9 | 33.33% | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | - | 19:0 |
#55 劉衍謙 | 2 | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 0% | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | 21:0 |
#59 呂彥萱 | 4 | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | - | 15:0 |
# 謝亞澤 | DNP | ||||||||||||||||||||
# 徐堂琪 | DNP | ||||||||||||||||||||
# Phoenix | DNP | ||||||||||||||||||||
# 曹爾方 | DNP | ||||||||||||||||||||
#2 張弘易 | DNP | ||||||||||||||||||||
#7 饒子恆 | DNP | ||||||||||||||||||||
#11 周龍華 | DNP | ||||||||||||||||||||
#14 吳正賢 | DNP | ||||||||||||||||||||
#31 陳碧峰 | DNP | ||||||||||||||||||||
#52 黃羿綸 | DNP | ||||||||||||||||||||
#99 曾沁綸 | DNP | ||||||||||||||||||||
總計 | 55 | 16 | 37 | 43.24% | 7 | 30 | 23.33% | 2 | 5 | 40% | 13 | 36 | 49 | 17 | 10 | 6 | 18 | 8 | 72 | - | 200:0 |
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
客隊 - 瞬輝精密
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 林崇宇 | 6 | 2 | 13 | 15.38% | 0 | 5 | 0% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 | -1 | - | 37:0 |
#7 林宸謙 | 8 | 4 | 9 | 44.44% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | - | 4 | 9 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | - | 37:0 |
#8 黃癸霖 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | - | 5:0 |
#11 林柏均 | 10 | 2 | 4 | 50% | 2 | 14 | 14.29% | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | - | 35:0 |
#12 何顓羽 | 7 | 0 | 0 | - | 2 | 7 | 28.57% | 1 | 2 | 50% | 3 | 10 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 | - | 32:0 |
#22 陳威廷 | 9 | 0 | 0 | - | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 20:0 |
#33 吳岱霖 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - | 60 |
#39 葉智勇 | 4 | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 15:0 |
#95 邱宥霖 | 4 | 2 | 6 | 33.33% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | 18:0 |
# 賴奎達 | DNP | ||||||||||||||||||||
#1 張祐軒 | DNP | ||||||||||||||||||||
#25 葉家豪 | DNP | ||||||||||||||||||||
#26 張越河 | DNP | ||||||||||||||||||||
#26 吳光鵬 | DNP | ||||||||||||||||||||
#69 簡鸛叡 | DNP | 總計 | 48 | 11 | 36 | 30.56% | 7 | 36 | 19.44% | 5 | 6 | 83.33% | 13 | 25 | 38 | 12 | 11 | 0 | 13 | 9 | 41 | - | 200:0 |
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |