EVENT

TEAM Q1 Q2 Q3 Q4 OT1 Total
打牌請找12號 20 7 13 21 1 62
群聯福利中心 20 15 24 2 2 63

2023年第二季板橋週六男子組C4

主隊 - 打牌請找12號

球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間
#0 李馥嘉 4 0 2 0% 0 0 - 4 6 66.67% 4 1 5 2 1 0 0 1 8 - 24:0
#1 劉威廷 2 0 1 0% 0 2 0% 2 2 100% 1 4 5 0 1 0 2 1 3 - 18:0
#2 黃仁鴻 5 2 2 100% 0 0 - 1 4 25% 3 4 7 1 1 1 1 2 11 - 26:0
#5 陳祈瑋 5 1 2 50% 1 2 50% 0 0 - 0 2 2 4 1 0 0 0 10 - 16:0
#6 江文豪 22 10 18 55.56% 0 3 0% 2 4 50% 4 6 10 3 3 0 6 0 19 - 28:0
#12 郭書辰 3 0 1 0% 1 1 100% 0 0 - 0 1 1 0 0 0 3 1 0 - 15:0
#18 劉冠廷 0 0 4 0% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 -3 - 18:0
#26 王唯全 0 0 0 - 0 0 - 0 1 0% 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 - 15:0
#67 盧震恩 14 4 10 40% 2 9 22.22% 0 0 - 3 3 6 5 2 0 2 1 12 - 32:0
#81 黃志勝 7 2 7 28.57% 1 2 50% 0 0 - 0 3 3 1 0 0 3 0 2 - 18:0
# 薛豐慶 DNP
# 陳柏睿 DNP
# 王國豪 DNP
# 李喬維 DNP
# 林藝軒 DNP
# 梁冠緯 DNP
# 葉育儒 DNP
#27 賴政鑫 DNP
總計 62 19 47 40.43% 5 19 26.32% 9 17 52.94% 15 25 40 16 9 1 18 6 60 - 210:0
球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間

客隊 - 群聯福利中心

球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間
#2 潘慶育 7 2 9 22.22% 1 1 100% 0 0 - 4 4 8 0 0 0 1 2 7 - 24:0
#3 彭祐頡 0 0 1 0% 0 0 - 0 0 - 0 2 2 1 0 0 3 2 -1 - 16:0
#6 侯承育 0 0 0 - 0 3 0% 0 0 - 2 2 4 4 1 0 2 3 4 - 19:0
#7 黃裕翔 19 8 13 61.54% 0 0 - 3 4 75% 2 6 8 2 3 0 1 0 25 - 32:0
#12 陳紀廷 17 1 3 33.33% 5 12 41.67% 0 0 - 3 1 4 0 3 0 4 3 11 - 25:0
#14 李運璁 3 0 1 0% 1 1 100% 0 0 - 1 0 1 0 1 0 0 0 4 - 16:0
#22 盧振揚 0 0 1 0% 0 2 0% 0 0 - 0 2 2 0 0 0 0 2 -1 - 9:0
#41 鄭又維 7 2 6 33.33% 1 7 14.29% 0 0 - 0 2 2 3 2 1 3 0 2 - 31:0
#42 張碩翔 4 2 3 66.67% 0 2 0% 0 0 - 0 4 4 0 0 0 1 0 4 - 15:0
#83 楊智方 0 0 1 0% 0 0 - 0 0 - 1 0 1 0 1 0 0 1 1 - 10:0
#84 許晏銘 6 2 5 40% 0 1 0% 2 2 100% 4 3 7 5 0 0 2 2 12 - 13:0
#4 羅傑聘 DNP
#10 巫曜程 DNP
#13 王之洵 DNP
#24 林彥伯 DNP
#77 謝明璋 DNP
總計 63 17 43 39.53% 8 29 27.59% 5 6 83.33% 17 26 43 15 11 1 17 15 68 - 210:0
球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間