EVENT

TEAM Q1 Q2 Q3 Q4 Total
亞東小蝸牛 4 16 11 14 45
With My Homies 12 17 22 7 58

2023年第一季和平信義週六男子組C7

主隊 - 亞東小蝸牛

球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間
#2 蔡權 3 1 2 50% 0 2 0% 1 2 50% 2 2 4 4 1 0 2 0 6 - 25:0
#4 劉彭元 2 1 1 100% 0 1 0% 0 1 0% 0 2 2 3 2 0 2 0 5 - 22:0
#8 許博豪 2 1 2 50% 0 1 0% 0 0 - 0 0 0 0 1 0 2 1 -1 - 12:0
#15 陳奕仲 16 5 15 33.33% 2 2 100% 0 0 - 0 9 9 1 2 2 4 4 16 - 35:0
#17 陳奕安 2 0 4 0% 0 0 - 2 4 50% 0 7 7 2 0 0 3 2 2 - 35:0
#18 林子翔 14 7 9 77.78% 0 0 - 0 1 0% 3 3 6 0 0 0 4 1 13 - 25:0
#22 陳家緯 3 0 2 0% 1 2 50% 0 0 - 0 1 1 3 2 0 0 0 6 - 21:0
#27 蔡宇軒 3 0 2 0% 1 10 10% 0 0 - 1 4 5 2 1 1 2 2 -1 - 25:0
#0 蘇星奇 DNP
#3 蘇培文 DNP
#11 黃挺恩 DNP
#20 黃世安 DNP
#21 鄭昕哲 DNP
#23 石孟軒 DNP
#24 鍾宜霖 DNP
#28 江紹齊 DNP
#86 陳秋源 DNP
總計 45 15 37 40.54% 4 18 22.22% 3 8 37.5% 6 28 34 15 9 3 19 10 46 - 200:0
球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間

客隊 - With My Homies

球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間
#0 楊竣傑 9 3 4 75% 1 1 100% 0 0 - 1 2 3 1 2 1 1 2 14 - 13:0
#3 王宥甯 10 2 5 40% 2 5 40% 0 0 - 0 6 6 5 2 1 2 1 16 - 31:0
#4 陳韋銘 0 0 6 0% 0 1 0% 0 0 - 5 7 12 1 0 0 2 3 4 - 25:0
#7 林宇軒 12 0 3 0% 4 4 100% 0 0 - 0 1 1 2 3 0 0 0 15 - 14:0
#8 夏秉宏 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 2 2 0 0 0 1 1 1 - 8:0
#9 張鈞 4 2 4 50% 0 0 - 0 1 0% 3 0 3 1 0 0 0 2 5 - 14:0
#11 何哲瑋 0 0 1 0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 - 7:0
#13 陳尚人 4 1 4 25% 0 0 - 2 5 40% 0 1 1 2 2 0 1 0 2 - 11:0
#15 馮鈞恩 0 0 3 0% 0 0 - 0 0 - 2 3 5 0 2 0 2 1 2 - 12:0
#17 郭炤廷 0 0 1 0% 0 0 - 0 0 - 1 1 2 0 1 0 1 0 1 - 11:0
#24 施致瑋 14 6 11 54.55% 0 4 0% 2 4 50% 1 3 4 0 0 0 1 0 6 - 20:0
#30 劉冠廷 0 0 2 0% 0 2 0% 0 0 - 0 2 2 2 3 0 0 0 3 - 18:0
#85 林冠綸 5 1 3 33.33% 1 2 50% 0 0 - 2 0 2 0 1 0 0 1 5 - 16:0
#10 李承恩 DNP
#18 王挺安 DNP
總計 58 15 47 31.91% 8 19 42.11% 4 10 40% 15 28 43 14 16 2 12 11 72 - 200:0
球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間