EVENT

TEAM Q1 Q2 Q3 Q4 Total
北極熊戰隊 11 16 9 13 49
河馬先生 18 13 14 16 61

2023年第一季中和週六男子組C1

主隊 - 北極熊戰隊

球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間
#0 巫政哲 2 1 2 50% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 0 1 0 0 3 - 23:0
#5 曾昱維 1 0 1 0% 0 1 0% 1 1 100% 1 2 3 1 0 0 1 1 2 - 13:0
#6 姚名哲 16 4 9 44.44% 2 6 33.33% 2 3 66.67% 2 2 4 4 2 0 3 1 13 - 32:0
#12 陳冠丞 4 2 5 40% 0 4 0% 0 0 - 0 1 1 2 3 0 3 3 0 - 28:0
#15 郭明翰 8 4 9 44.44% 0 1 0% 0 0 - 3 4 7 0 1 1 5 2 6 - 36:0
#21 林宥澄 8 1 4 25% 2 4 50% 0 0 - 1 2 3 3 1 0 2 5 8 - 23:0
#23 戚少韋 7 3 7 42.86% 0 0 - 1 2 50% 4 6 10 1 0 1 1 1 13 - 30:0
#77 相宇揚 3 1 5 20% 0 0 - 1 2 50% 2 2 4 0 0 0 0 1 2 - 15:0
#1 蘇泓宇 DNP
#4 江彥廷 DNP
#13 游士賢 DNP
#88 鄭元淳 DNP
總計 49 16 42 38.1% 4 16 25% 5 8 62.5% 13 20 33 11 7 3 15 14 47 - 200:0
球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間

客隊 - 河馬先生

球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間
#0 陳星宏 2 1 3 33.33% 0 1 0% 0 0 - 3 0 3 0 1 0 0 0 3 - 15:0
#2 王宏瑋 2 1 1 100% 0 3 0% 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 - 15:0
#3 陳業程 7 1 2 50% 1 2 50% 2 2 100% 0 2 2 0 0 0 0 1 7 - 13:0
#5 吳紘寬 4 2 4 50% 0 4 0% 0 0 - 1 3 4 4 1 0 3 3 4 - 24:0
#9 鄭博勻 7 2 6 33.33% 1 3 33.33% 0 0 - 0 4 4 1 2 0 0 1 8 - 22:0
#10 林紹斌 0 0 1 0% 0 0 - 0 0 - 2 2 4 0 1 0 2 1 2 - 9:0
#12 黃彥綸 3 1 3 33.33% 0 6 0% 1 2 50% 0 2 2 1 2 0 5 2 -6 - 19:0
#14 邱照元 17 1 2 50% 5 7 71.43% 0 0 - 1 3 4 0 1 0 0 1 19 - 25:0
#27 何柏勳 9 3 5 60% 0 1 0% 3 3 100% 3 1 4 5 1 0 2 2 14 - 23:0
#30 陳楷翔 2 1 1 100% 0 1 0% 0 0 - 4 2 6 0 0 0 1 0 6 - 8:0
#69 蔡尚博 8 3 6 50% 0 0 - 2 3 66.67% 2 4 6 1 0 0 1 2 10 - 27:0
#1 陳冠澤 DNP
#11 吳亞輿 DNP
#22 謝易廷 DNP
#27 柯⾱辰 DNP
#31 張紹華 DNP
總計 61 16 34 47.06% 7 28 25% 8 10 80% 16 23 39 12 9 0 14 13 66 - 200:0
球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間