EVENT

TEAM Q1 Q2 Q3 Q4 Total
百夫長 5 7 6 11 29
NTE創勝文教政妹隊 6 9 6 2 23

2023年第一季板橋週日女子組C1

主隊 - 百夫長

球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間
#0 劉芝綺 3 1 5 20% 0 1 0% 1 2 50% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 - 14:0
#1 林倚帆 1 0 6 0% 0 0 - 1 2 50% 0 2 2 0 2 0 3 1 -5 - 22:0
#2 吳家佳 6 3 12 25% 0 0 - 0 2 0% 1 1 2 1 0 0 2 1 -4 - 26:0
#4 李宗明 0 0 1 0% 0 0 - 0 0 - 3 0 3 0 1 0 2 1 1 - 17:0
#5 范怡婷 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 5 2 7 0 0 0 1 0 6 - 11:0
#6 王思雯 2 1 5 20% 0 1 0% 0 0 - 4 6 10 1 6 0 1 2 13 - 23:0
#7 潘怡伶 3 1 5 20% 0 0 - 1 2 50% 4 4 8 0 1 0 1 1 6 - 27:0
#8 黃暄雅 0 0 4 0% 0 0 - 0 2 0% 1 0 1 3 1 0 3 3 -4 - 20:0
#9 黃郁茹 9 3 4 75% 1 2 50% 0 0 - 2 4 6 0 1 0 2 0 12 - 19:0
#10 郭家欣 3 0 0 - 1 7 14.29% 0 2 0% 1 0 1 0 0 0 0 2 -4 - 15:0
#88 楊芯瑜 2 1 5 20% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 - 6:0
#3 魏如敏 DNP
#9 王瑋雲 DNP
#12 陳霈真 DNP
#36 謝佩君 DNP
#77 黃湘茹 DNP
總計 29 10 47 21.28% 2 11 18.18% 3 12 25% 22 20 42 6 12 0 15 11 19 - 200:0
球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間

客隊 - NTE創勝文教政妹隊

球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間
#9 吳欣娟 0 0 5 0% 0 0 - 0 0 - 2 6 8 2 2 0 3 3 4 - 30:0
#10 林玉純 4 2 4 50% 0 0 - 0 1 0% 0 1 1 2 0 0 1 4 3 - 29:0
#11 陳俞璇 8 4 7 57.14% 0 1 0% 0 0 - 2 3 5 0 0 0 1 4 8 - 18:0
#12 薛珺憶 0 0 6 0% 0 1 0% 0 0 - 0 3 3 2 1 0 3 0 -4 - 23:0
#13 何欣 2 1 3 33.33% 0 5 0% 0 0 - 0 1 1 0 1 0 3 3 -6 - 25:0
#14 陳琦妍 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 10:0
#15 湯景婷 6 3 7 42.86% 0 1 0% 0 0 - 1 4 5 0 0 1 1 0 6 - 25:0
#17 蔡家柔 0 0 1 0% 0 0 - 0 0 - 3 2 5 0 0 0 1 3 3 - 12:0
#24 陳美伊 3 0 2 0% 1 4 25% 0 0 - 2 3 5 1 2 0 4 3 2 - 28:0
# 陳穎羢 DNP
# 廖心瑀 DNP
# 歐婕 DNP
# 陳寧 DNP
#0 黃瓊萱 DNP
#2 陳以琳 DNP
#4 李郁書 DNP
#16 余煒欣 DNP
#21 趙芷慧 DNP
#37 李德郁 DNP
#55 趙雲 DNP
#77 吳柔瑾 DNP
總計 23 10 35 28.57% 1 12 8.33% 0 1 0% 10 23 33 7 6 1 17 20 16 - 200:0
球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間