EVENT

TEAM Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Tryingo 7 13 5 11 36
NTU酒精路跑協會 12 7 7 14 40

2022年第三季和平大安週六男子組C15

主隊 - Tryingo

球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間
#2 周邦彥 9 3 9 33.33% 1 2 50% 0 0 - 5 6 11 1 1 0 1 2 14 - 37:0
#3 廖崧騰 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 -3 - 6:0
#5 程丹美 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2:0
#7 Lee 6 0 3 0% 2 12 16.67% 0 0 - 1 2 3 0 2 1 2 0 -3 - 29:0
#10 許鈞智 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 - 2 1 3 2 0 0 1 0 2 - 15:0
#13 吳仲鈞 13 5 16 31.25% 0 3 0% 3 3 100% 4 6 10 2 1 0 4 2 8 - 33:0
#24 陳柏睿 3 0 2 0% 1 2 50% 0 0 - 2 1 3 1 0 1 0 4 5 - 13:0
#36 梁冠緯 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 1 1 0 - 9:0
#77 吳朕言 3 1 7 14.29% 0 3 0% 1 6 16.67% 4 8 12 1 0 2 3 3 1 - 30:0
#99 薛豐慶 2 1 1 100% 0 2 0% 0 0 - 5 1 6 1 2 0 4 0 5 - 26:0
#0 胡曜倉 DNP
#0 楊長恩 DNP
#6 任秀薇 DNP
#12 郭書辰 DNP
#32 李怡軒 DNP
總計 36 10 40 25% 4 26 15.38% 4 9 44.44% 23 25 48 8 7 4 17 12 29 - 200:0
球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間

客隊 - NTU酒精路跑協會

球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間
#6 賴柏宇 8 3 7 42.86% 0 2 0% 2 2 100% 2 8 10 1 3 0 3 2 13 - 29:0
#7 林駿傑 6 3 7 42.86% 0 0 - 0 1 0% 2 5 7 3 1 0 4 2 8 - 27:0
#10 王鼎元 3 1 2 50% 0 0 - 1 2 50% 0 3 3 0 1 0 2 3 3 - 16:0
#11 李宗翰 3 0 2 0% 1 3 33.33% 0 0 - 0 2 2 2 1 0 2 0 2 - 19:0
#13 賴亮廷 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 0 0 5 0 -4 - 16:0
#21 姚柏宇 6 0 1 0% 2 3 66.67% 0 1 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 3 - 7:0
#22 林祈亞 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 - 0 0 0 0 1 0 2 0 -3 - 11:0
#22 江秝槿 7 2 5 40% 1 2 50% 0 0 - 1 4 5 1 1 0 0 0 10 - 10:0
#23 韓宗錡 2 1 3 33.33% 0 0 - 0 0 - 3 1 4 0 1 0 1 4 4 - 15:0
#33 陳昱森 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 - 0 1 1 2 1 0 2 2 0 - 24:0
#34 黃子軍 5 2 6 33.33% 0 0 - 1 2 50% 2 4 6 2 0 0 1 3 7 - 26:0
#10 陳世捷 DNP
#69 李祖豪 DNP
總計 40 12 35 34.29% 4 12 33.33% 4 8 50% 10 29 39 11 10 0 22 17 43 - 200:0
球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間