EVENT

TEAM Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Ataabu 10 11 17 13 51
中科大同學會 13 9 11 10 43

2022年第二季台中南屯週六男子組C3

主隊 - Ataabu

球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間
#1 杜傳堯 2 1 3 33.33% 0 0 - 0 0 - 3 0 3 1 2 0 3 1 3 - 16:0
#3 賴壬賢 14 2 4 50% 3 9 33.33% 1 2 50% 1 3 4 3 4 0 1 2 15 - 31:0
#8 楊承益 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 0 - 13:0
#9 洪祥豪 2 1 2 50% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 3 0 - 17:0
#10 黃愷隆 5 1 2 50% 1 5 20% 0 6 0% 4 2 6 2 1 0 1 0 2 - 27:0
#33 許佳鴻 17 1 3 33.33% 3 6 50% 6 7 85.71% 2 5 7 2 1 0 2 4 19 - 26:0
#34 詹庚霖 9 2 5 40% 1 8 12.5% 2 6 33.33% 1 6 7 2 2 2 5 1 3 - 40:0
#77 陳茗豪 2 1 2 50% 0 1 0% 0 1 0% 0 3 3 0 2 0 2 1 2 - 30:0
#0 金懷恩 DNP
#2 詹富譽 DNP
#7 張佑丞 DNP
#13 王瑋諭 DNP
#14 全柏恩 DNP
#32 李柏皇 DNP
#42 謝長宏 DNP
總計 51 9 21 42.86% 8 29 27.59% 9 22 40.91% 12 19 31 10 12 2 16 12 44 - 200:0
球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間

客隊 - 中科大同學會

球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間
#0 葉俊言 2 1 2 50% 0 3 0% 0 0 - 2 1 3 1 0 0 1 2 1 - 17:0
#2 沈舜鴻 2 1 1 100% 0 2 0% 0 0 - 0 0 0 0 1 0 1 0 0 - 14:0
#3 李承翰 0 0 1 0% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 1 0 2 2 -1 - 12:0
#7 林昱翔 6 0 5 0% 1 2 50% 3 4 75% 1 4 5 0 3 1 1 2 7 - 28:0
#11 王俊懿 3 1 5 20% 0 0 - 1 2 50% 2 7 9 0 0 1 0 2 8 - 23:0
#17 詹逸翔 5 2 2 100% 0 4 0% 1 2 50% 0 2 2 1 1 0 3 3 1 - 23:0
#31 潘宣伃 0 0 2 0% 0 4 0% 0 0 - 0 1 1 1 0 0 1 1 -5 - 17:0
#35 廖偉翔 15 5 10 50% 0 0 - 5 7 71.43% 4 8 12 0 2 0 3 2 19 - 30:0
#61 黃冠誌 8 3 6 50% 0 3 0% 2 4 50% 1 1 2 0 0 0 1 1 1 - 27:0
#77 潘宣佑 2 1 2 50% 0 1 0% 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 1 1 - 9:0
#66 鄭遠博 DNP
總計 43 14 36 38.89% 1 19 5.26% 12 19 63.16% 10 25 35 3 9 2 13 16 32 - 200:0
球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間

Who's Hot 熱門球員