EVENT

TEAM Q1 Q2 Q3 Q4 Total
帥大大 5 9 15 10 39
濕凸打鹹-打球請繳錢 12 15 21 10 58

2022年第三季和平大安週日男子組C9

主隊 - 帥大大

球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間
#6 羅喬 3 0 1 0% 1 6 16.67% 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 5 -2 - 16:0
#7 陳澤民 9 3 10 30% 0 0 - 3 4 75% 3 4 7 0 1 1 2 0 8 - 29:0
#8 高正弋 5 1 7 14.29% 0 0 - 3 4 75% 0 1 1 1 0 0 0 1 0 - 18:0
#10 王力國 6 0 0 - 2 4 50% 0 0 - 0 1 1 1 1 0 0 0 7 - 15:0
#12 陶羿均 0 0 1 0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 - 9:0
#14 楊佳銘 4 2 6 33.33% 0 1 0% 0 0 - 4 2 6 0 2 0 0 2 7 - 17:0
#17 楊祐豪 1 0 2 0% 0 0 - 1 2 50% 0 4 4 0 2 0 4 2 0 - 28:0
#21 趙育誠 0 0 1 0% 0 0 - 0 0 - 2 1 3 0 0 0 1 3 1 - 17:0
#31 梁智杰 0 0 1 0% 0 0 - 0 0 - 0 2 2 1 0 0 0 0 2 - 22:0
#59 邱彥旻 11 5 9 55.56% 0 0 - 1 7 14.29% 3 6 9 2 1 0 2 3 11 - 29:0
#0 梁霽瑋 DNP
#5 李哲瑋 DNP
#9 張睿哲 DNP
#11 蘇柏諺 DNP
#34 許軍暐 DNP
總計 39 11 38 28.95% 3 11 27.27% 8 17 47.06% 12 21 33 6 7 1 10 16 32 - 200:0
球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間

客隊 - 濕凸打鹹-打球請繳錢

球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間
#0 方千碩 3 0 0 - 1 1 100% 0 0 - 1 1 2 3 0 0 1 2 7 - 10:0
#1 張喆 7 3 7 42.86% 0 0 - 1 2 50% 1 0 1 2 3 0 1 0 7 - 15:0
#2 侯軒宇 10 3 7 42.86% 0 2 0% 4 4 100% 3 1 4 0 0 0 0 0 8 - 22:0
#6 林于翔 0 0 2 0% 0 0 - 0 0 - 1 1 2 0 0 0 1 1 -1 - 29:0
#7 沈應昇 8 3 4 75% 0 0 - 2 3 66.67% 1 8 9 3 0 1 1 3 18 - 29:0
#9 莫秉宸 7 2 5 40% 1 4 25% 0 0 - 2 4 6 0 0 0 1 4 6 - 21:0
#10 林宥綸 4 1 4 25% 0 0 - 2 6 33.33% 2 5 7 1 2 0 3 2 4 - 20:0
#15 李宇翔 7 2 3 66.67% 1 4 25% 0 0 - 0 3 3 2 1 0 1 2 8 - 16:0
#21 邱顯堯 8 1 2 50% 2 7 28.57% 0 0 - 2 2 4 3 2 0 1 2 10 - 25:0
#34 黃仁暉 4 2 4 50% 0 0 - 0 0 - 1 2 3 0 0 0 0 1 5 - 13:0
#4 黃俊華 DNP
#5 林宜勳 DNP
#11 黃祈鈞 DNP
#14 賴文傳 DNP
#23 王志坤 DNP
#24 陳昱任 DNP
#57 廖采峰 DNP
#1 徐品文 DNP
總計 58 17 38 44.74% 5 18 27.78% 9 15 60% 14 27 41 14 8 1 10 17 72 - 200:0
球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間