EVENT

TEAM Q1 Q2 Q3 Q4 Total
#不是得分手 3 5 13 4 25
台北壞男孩 11 12 10 16 49

2022年第三季和平大安週六男子組C11

主隊 - #不是得分手

球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間
#0 曾宇平 2 1 5 20% 0 0 - 0 1 0% 1 1 2 0 0 0 0 1 -1 - 29:0
#9 許哲偉 0 0 2 0% 0 4 0% 0 0 - 0 1 1 2 1 0 1 1 -3 - 34:0
#10 林志懋 3 0 5 0% 1 12 8.33% 0 0 - 1 3 4 0 2 0 3 1 -10 - 36:0
#11 吳俊億 14 2 7 28.57% 3 10 30% 1 2 50% 1 8 9 1 5 0 2 4 14 - 35:0
#15 林至謙 0 0 2 0% 0 0 - 0 2 0% 4 1 5 0 0 0 0 2 1 - 22:0
#24 林稚荃 0 0 2 0% 0 0 - 0 0 - 1 0 1 1 0 0 0 1 0 - 5:0
#30 謝茗硯 2 1 3 33.33% 0 4 0% 0 0 - 0 2 2 0 1 0 2 0 -3 - 16:0
#77 楊傑任 4 2 8 25% 0 0 - 0 0 - 0 4 4 1 0 0 2 0 1 - 23:0
#1 駱愷杰 DNP
#4 黃士育 DNP
#6 楊承霖 DNP
#7 郭縉 DNP
#12 溫啟瑋 DNP
#13 陳韋至 DNP
#18 胡煒杰 DNP
#21 賴柏翰 DNP
#23 廖科貿 DNP
#25 杜仁翔 DNP
#26 童柏瀚 DNP
#34 林哲安 DNP
#73 黃禹翔 DNP
#90 謝侑澄 DNP
總計 25 6 34 17.65% 4 30 13.33% 1 5 20% 8 20 28 5 9 0 10 10 -1 - 200:0
球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間

客隊 - 台北壞男孩

球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間
#0 張廷睿 3 0 0 - 1 4 25% 0 0 - 0 0 0 2 0 0 1 0 1 - 19:0
#1 曹鴻誌 4 2 4 50% 0 0 - 0 0 - 0 5 5 2 0 0 2 0 7 - 24:0
#3 劉政邦 11 4 4 100% 1 3 33.33% 0 0 - 0 0 0 1 1 0 1 1 10 - 17:0
#4 梁俊偉 2 1 4 25% 0 1 0% 0 0 - 3 5 8 1 0 0 2 2 5 - 16:0
#10 宣以哲 5 2 3 66.67% 0 2 0% 1 3 33.33% 0 6 6 1 0 0 2 0 5 - 18:0
#11 廖家佑 0 0 1 0% 0 1 0% 0 0 - 1 6 7 0 0 0 0 1 5 - 19:0
#17 林裕偉 2 1 5 20% 0 0 - 0 2 0% 0 4 4 1 0 0 1 1 0 - 20:0
#21 于孝承 10 5 12 41.67% 0 0 - 0 0 - 10 9 19 1 2 3 1 1 27 - 22:0
#29 熊冠豪 3 0 4 0% 1 6 16.67% 0 0 - 1 0 1 0 0 0 2 0 -7 - 13:0
#30 陳泰澄 4 1 3 33.33% 0 0 - 2 4 50% 1 1 2 1 2 0 2 1 3 - 6:0
#35 黃睦驊 3 0 5 0% 0 0 - 3 4 75% 6 6 12 1 0 0 1 0 9 - 13:0
#45 蔡亞倫 2 1 2 50% 0 2 0% 0 0 - 1 1 2 0 0 0 0 0 1 - 13:0
#7 陳學賢 DNP
#9 齊慕堯 DNP
總計 49 17 47 36.17% 3 19 15.79% 6 13 46.15% 23 43 66 11 5 3 15 7 66 - 200:0
球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間