EVENT

TEAM Q1 Q2 Q3 Q4 Total
來思企業 13 9 13 15 50
可以借我中鋒嗎 12 14 6 14 46

2022年第三季和平大安週六男子組C14

主隊 - 來思企業

球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間
#5 吳宣平 12 3 9 33.33% 1 3 33.33% 3 5 60% 1 1 2 1 1 0 2 1 4 - 20:0
#11 江秉宸 3 0 1 0% 1 3 33.33% 0 2 0% 0 2 2 1 0 0 0 2 1 - 25:0
#12 陳立閔 4 2 5 40% 0 1 0% 0 0 - 1 1 2 1 4 0 5 0 2 - 25:0
#13 洪愷佑 4 2 2 100% 0 0 - 0 0 - 1 2 3 0 1 0 2 0 6 - 25:0
#17 洪朝偉 7 2 8 25% 1 5 20% 0 0 - 3 5 8 0 0 0 1 1 4 - 23:0
#20 江柏泓 4 2 4 50% 0 3 0% 0 0 - 1 6 7 2 0 0 4 3 4 - 30:0
#29 蔡連棠 7 3 5 60% 0 0 - 1 2 50% 1 5 6 3 2 2 2 1 15 - 10:0
#30 陳俊傑 7 0 0 - 2 4 50% 1 1 100% 0 2 2 1 1 0 2 1 7 - 17:0
#32 溫子緯 2 0 3 0% 0 0 - 2 2 100% 3 1 4 0 0 0 0 4 3 - 25:0
#9 周君豪 DNP
#16 游承恩 DNP
#24 游絢掄 DNP
#34 詹詠益 DNP
#38 魏杰瞳 DNP
總計 50 14 37 37.84% 5 19 26.32% 7 12 58.33% 11 25 36 9 9 2 18 13 46 - 200:0
球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間

客隊 - 可以借我中鋒嗎

球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間
#6 陳玠安 10 4 7 57.14% 0 0 - 2 2 100% 1 4 5 1 1 0 1 2 13 - 30:0
#8 薛梓洋 2 1 3 33.33% 0 2 0% 0 0 - 0 2 2 2 0 0 1 1 1 - 20:0
#9 蘇俊偉 2 1 1 100% 0 2 0% 0 0 - 0 2 2 2 0 0 3 0 1 - 14:0
#11 胡庭偉 9 2 3 66.67% 1 6 16.67% 2 2 100% 3 2 5 2 4 1 4 1 11 - 30:0
#15 毛鼎鈞 6 1 4 25% 1 6 16.67% 1 2 50% 4 3 7 2 1 0 4 2 3 - 16:0
#19 張維育 0 0 1 0% 0 0 - 0 0 - 2 1 3 0 0 0 2 0 0 - 17:0
#28 蔡帛城 2 1 6 16.67% 0 1 0% 0 0 - 1 0 1 1 1 0 1 0 -2 - 17:0
#33 徐聖勛 5 2 9 22.22% 0 0 - 1 2 50% 2 2 4 1 2 0 0 2 4 - 21:0
#47 汪啟軒 5 2 4 50% 0 0 - 1 2 50% 1 4 5 0 0 0 0 1 7 - 20:0
#50 洪廣廷 5 2 3 66.67% 0 0 - 1 2 50% 0 0 0 0 2 0 0 0 5 - 15:0
#1 陳韋辰 DNP
#10 吳文傑 DNP
#13 林承鴻 DNP
#21 李柏漢 DNP
#25 郭哲瑋 DNP
#26 許庭碩 DNP
#81 謝鈞威 DNP
總計 46 16 41 39.02% 2 17 11.76% 8 12 66.67% 14 20 34 11 11 1 16 9 43 - 200:0
球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間