EVENT

TEAM Q1 Q2 Q3 Q4 Total
牛家班 9 4 2 6 21
旅行應援團 20 11 28 13 72

2022年第四季彰化員林週日男子組C

主隊 - 牛家班

球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間
#1 洪英揚 6 1 3 33.33% 1 1 100% 1 2 50% 3 9 12 0 0 0 6 0 9 - 22:0
#3 洪向臨 0 0 1 0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 1 0 1 4 1 -3 - 21:0
#7 劉冠緯 6 3 5 60% 0 0 - 0 0 - 1 10 11 0 1 1 5 0 12 - 22:0
#8 謝東橙 1 0 3 0% 0 0 - 1 3 33.33% 0 0 0 0 0 0 3 0 -7 - 18:0
#9 林柏宏 4 1 3 33.33% 0 0 - 2 4 50% 1 3 4 0 1 2 6 0 1 - 25:0
#11 林芷義 0 0 2 0% 0 3 0% 0 0 - 0 2 2 0 0 0 5 3 -8 - 22:0
#13 洪逢澤 4 2 12 16.67% 0 0 - 0 0 - 3 1 4 1 0 0 3 0 -4 - 26:0
#15 謝輝智 0 0 3 0% 0 0 - 0 0 - 1 1 2 0 0 0 0 0 -1 - 15:0
#20 洪文駿 0 0 1 0% 0 0 - 0 0 - 1 0 1 0 0 0 1 0 -1 - 7:0
#21 林奕宏 0 0 5 0% 0 0 - 0 0 - 0 2 2 0 0 0 2 0 -5 - 13:0
#75 洪澤浩 0 0 1 0% 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 9:0
#6 楊奇穎 DNP
#10 楊旻昇 DNP
#23 洪尹懋 DNP
#34 李昂澤 DNP
#41 林世翊 DNP
總計 21 7 39 17.95% 1 4 25% 4 9 44.44% 10 29 39 2 2 4 35 4 -7 - 200:0
球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間

客隊 - 旅行應援團

球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間
#4 周進欽 2 1 4 25% 0 1 0% 0 0 - 2 3 5 1 0 1 0 2 5 - 21:0
#6 蔡昆晉 9 3 5 60% 1 3 33.33% 0 0 - 1 2 3 0 1 0 0 2 9 - 16:0
#7 李韋昇 5 1 5 20% 1 6 16.67% 0 0 - 2 2 4 3 4 0 0 1 7 - 25:0
#11 張軒菖 2 1 1 100% 0 2 0% 0 0 - 2 2 4 4 0 0 1 2 7 - 10:0
#16 姚炤安 4 2 2 100% 0 0 - 0 2 0% 2 1 3 1 4 0 1 0 9 - 21:0
#17 林祐聖 6 3 3 100% 0 0 - 0 2 0% 1 2 3 1 4 0 0 0 12 - 15:0
#23 林暐霖 10 2 3 66.67% 2 6 33.33% 0 0 - 3 1 4 3 5 0 1 2 16 - 34:0
#24 張智程 12 3 8 37.5% 2 3 66.67% 0 0 - 1 2 3 0 3 0 1 0 11 - 12:0
#30 曹正勳 2 1 4 25% 0 5 0% 0 0 - 1 2 3 4 0 0 1 0 0 - 18:0
#69 張玄叡 20 7 10 70% 2 5 40% 0 0 - 3 1 4 2 0 0 1 3 19 - 28:0
#2 黃冠智 DNP
#8 黃瑋筑 DNP
#9 伍永承 DNP
#13 黃承澤 DNP
#15 黃子愷 DNP
總計 72 24 45 53.33% 8 31 25.81% 0 4 0% 18 18 36 19 21 1 6 12 95 - 200:0
球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間

Who's Hot 熱門球員