EVENT
| TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Dream Warriors | 6 | 11 | 7 | 14 | 38 |
| WBZ | 13 | 14 | 10 | 18 | 55 |
2026年第二季和平信義週日男子組C5
主隊 - Dream Warriors
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 蕭村峰 | 10 | 1 | 1 | 100% | 2 | 11 | 18.18% | 2 | 7 | 28.57% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 34:0 |
| #3 林聖傑 | 11 | 1 | 8 | 12.5% | 3 | 9 | 33.33% | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | - | 40:0 |
| #4 楊謹霖 | 4 | 2 | 4 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 14:0 |
| #7 張名震 | 5 | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | 24:0 |
| #9 劉冠廷 | 6 | 3 | 5 | 60% | 0 | 3 | 0% | 0 | 1 | 0% | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | 32:0 |
| #13 黃虔庠 | 2 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | - | 29:0 |
| #41 蕭柏凱 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 27:0 |
| #11 陳瑞文 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #14 林和蒲 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #15 劉展豪 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #20 徐境晨 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #57 蔣兆唐 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #95 呂存正 | DNP | ||||||||||||||||||||
| 總計 | 38 | 9 | 24 | 37.5% | 6 | 31 | 19.35% | 2 | 10 | 20% | 8 | 21 | 29 | 7 | 3 | 1 | 6 | 11 | 24 | - | 200:0 |
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
客隊 - WBZ
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 洪紹琦 | 8 | 4 | 6 | 66.67% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | - | 20:0 |
| #4 許良赫 | 8 | 4 | 9 | 44.44% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | - | 35:0 |
| #8 張巽 | 9 | 3 | 7 | 42.86% | 1 | 5 | 20% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | 28:0 |
| #11 徐宗銘 | 4 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0% | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 21:0 |
| #17 陳致瑋 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5:0 |
| #27 臧廷運 | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0% | 4 | 11 | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | - | 35:0 |
| #31 林承憲 | 6 | 2 | 3 | 66.67% | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | - | 12:0 |
| #32 馬碩鴻 | 15 | 3 | 4 | 75% | 3 | 6 | 50% | 0 | 2 | 0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | - | 25:0 |
| #66 邱顯堯 | 3 | 0 | 4 | 0% | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 19:0 |
| #. 程冠堯 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #2 林翔緯 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #3 盧冠宇 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #5 林韋呈 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #10 Forrest Thornberry | DNP | ||||||||||||||||||||
| #15 李沃晏 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #20 吳為 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #21 梁宇豪 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #37 劉朝安 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #66 張廷瑜 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #66 郭冠宏 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #77 吳育瑞 | DNP | 總計 | 55 | 19 | 40 | 47.5% | 5 | 19 | 26.32% | 2 | 8 | 25% | 12 | 29 | 41 | 12 | 3 | 2 | 10 | 10 | 62 | - | 200:0 |
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |

