EVENT
| TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| The Outliers | 13 | 22 | 23 | 10 | 68 |
| BELIEF_IT | 24 | 11 | 16 | 14 | 65 |
2026年第一季和平信義週日男子組C4
主隊 - The Outliers
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 吳勻鎧 | 6 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | 26:0 |
| #9 董日造 | 12 | 3 | 4 | 75% | 2 | 6 | 33.33% | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | - | 35:0 |
| #15 傅少威 | 15 | 5 | 11 | 45.45% | 0 | 3 | 0% | 5 | 14 | 35.71% | 4 | 9 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | - | 40:0 |
| #23 柯煥為 | 20 | 3 | 7 | 42.86% | 4 | 8 | 50% | 2 | 4 | 50% | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 21 | - | 40:0 |
| #33 陳柏諺 | 3 | 0 | 1 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 22:0 |
| #43 蘇立辰 | 12 | 5 | 6 | 83.33% | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 66.67% | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 22 | - | 37:0 |
| # 林稚荃 | DNP | ||||||||||||||||||||
| # 廖柏誠 | DNP | ||||||||||||||||||||
| # 林聖翔 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #1 楊昍翊 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #3 梁哲維 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #5 謝明瑾 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #7 林振男 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #8 陳大麒 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #8 李秉宏 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #10 林宥廷 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #11 唐偉傑 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #17 鄭浩謙 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #19 唐靖傑 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #30 謝長霖 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #31 徐子惇 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #33 許庭軒 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #43 楊喬宇 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #66 林耀宗 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #69 ⽩宗⺠ | DNP | ||||||||||||||||||||
| #70 郭縉 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #77 呂席維 | DNP | ||||||||||||||||||||
| 總計 | 68 | 19 | 34 | 55.88% | 7 | 21 | 33.33% | 9 | 23 | 39.13% | 9 | 19 | 28 | 22 | 10 | 1 | 9 | 10 | 77 | - | 200:0 |
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
客隊 - BELIEF_IT
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 劉士賢 | 11 | 2 | 5 | 40% | 2 | 4 | 50% | 1 | 2 | 50% | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 19 | - | 19:0 |
| #5 蔡雨男 | 11 | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50% | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 | - | 26:0 |
| #6 鄭富瀧 | 3 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 13:0 |
| #9 徐瑋駿 | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 18:0 |
| #10 周柏翰 | 22 | 5 | 6 | 83.33% | 4 | 12 | 33.33% | 0 | 2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | - | 40:0 |
| #12 柯岱佑 | 2 | 1 | 6 | 16.67% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | - | 23:0 |
| #17 紀士堯 | 10 | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0% | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | - | 21:0 |
| #22 陳力行 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | - | 20:0 |
| #30 陳若齊 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10:0 |
| #91 黃鼎元 | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 10:0 |
| #0 徐維辰 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #3 林先揚 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #7 劉宗榮 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #11 王賢斌 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #27 陳力行 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #34 佘德宇 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #77 鄭宇峻 | DNP | 總計 | 65 | 22 | 39 | 56.41% | 6 | 23 | 26.09% | 3 | 8 | 37.5% | 15 | 24 | 39 | 12 | 6 | 4 | 16 | 17 | 71 | - | 200:0 |
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |

