2026年第一季和平信義週日男子組C4
主隊 - BELIEF_IT
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 柯岱佑 | 7 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 25:0 |
| #1 劉士賢 | 5 | 1 | 4 | 25% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | - | 15:0 |
| #3 林先揚 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | - | 15:0 |
| #5 蔡雨男 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 33.33% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | - | 14:0 |
| #7 劉宗榮 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | - | 12:0 |
| #10 周柏翰 | 20 | 1 | 3 | 33.33% | 5 | 9 | 55.56% | 3 | 4 | 75% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | - | 28:0 |
| #11 王賢斌 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 13:0 |
| #17 紀士堯 | 2 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100% | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | - | 17:0 |
| #22 陳力行 | 1 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | - | 17:0 |
| #30 陳若齊 | 21 | 3 | 6 | 50% | 4 | 7 | 57.14% | 3 | 3 | 100% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17 | - | 23:0 |
| #34 佘德宇 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | - | 21:0 |
| #0 徐維辰 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #6 鄭富瀧 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #9 徐瑋駿 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #27 陳力行 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #77 鄭宇峻 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #91 黃鼎元 | DNP | ||||||||||||||||||||
| 總計 | 58 | 8 | 33 | 24.24% | 10 | 18 | 55.56% | 12 | 19 | 63.16% | 12 | 19 | 31 | 9 | 8 | 3 | 13 | 8 | 56 | - | 200:0 |
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
客隊 - 哈吉CYR奕人
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 洪貫倫 | 2 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | - | 19:0 |
| #9 陳均儒 | 4 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100% | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | - | 24:0 |
| #14 林偉民 | 8 | 4 | 6 | 66.67% | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | 22:0 |
| #15 陳昀昌 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | - | 4:0 |
| #17 蘇士淵 | 2 | 1 | 8 | 12.5% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 27:0 |
| #21 蔡霖 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | - | 18:0 |
| #27 何柏頤 | 16 | 2 | 5 | 40% | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 15 | - | 25:0 |
| #55 李學典 | 6 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | - | 22:0 |
| #69 黃薪倫 | 8 | 2 | 5 | 40% | 1 | 2 | 50% | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | - | 20:0 |
| #77 李俊龍 | 2 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | - | 19:0 |
| #2 陳廷豪 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #5 蔣昀諭 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #10 姚智理 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #11 林華軒 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #12 陳履新 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #20 林坦誼 | DNP | 總計 | 50 | 16 | 44 | 36.36% | 5 | 10 | 50% | 3 | 11 | 27.27% | 14 | 16 | 30 | 5 | 9 | 1 | 13 | 17 | 41 | - | 200:0 |
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |

