EVENT
| TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Ugly Playboys | 2 | 13 | 8 | 7 | 30 |
| Shadow Strikers | 10 | 6 | 20 | 8 | 44 |
2026年第一季和平信義週六男子組C15
主隊 - Ugly Playboys
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 許宏國 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | -2 | - | 19:0 |
| #4 謝昭言 | 2 | 1 | 6 | 16.67% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | - | 23:0 |
| #5 謝昭祈 | 3 | 0 | 4 | 0% | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | 21:0 |
| #10 柯宗沅 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 10:0 |
| #12 顏慶驊 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | - | 9:0 |
| #17 曾惟仁 | 7 | 2 | 6 | 33.33% | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 23:0 |
| #25 黃暐軒 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | - | 7:0 |
| #32 董仲倫 | 9 | 3 | 9 | 33.33% | 1 | 9 | 11.11% | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | - | 25:0 |
| #42 曾令懷 | 3 | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 14:0 |
| #55 蕭凱 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | - | 12:0 |
| #77 張棟崴 | 1 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 33.33% | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 26:0 |
| #89 羅沐耕 | 5 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 25% | 2 | 3 | 66.67% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 11:0 |
| #9 黃昱翔 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #11 姚澤安 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #20 黃簡軒 | DNP | ||||||||||||||||||||
| 總計 | 30 | 6 | 36 | 16.67% | 5 | 29 | 17.24% | 3 | 8 | 37.5% | 12 | 27 | 39 | 5 | 18 | 3 | 19 | 10 | 17 | - | 200:0 |
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
客隊 - Shadow Strikers
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 許祈瑋 | 13 | 0 | 4 | 0% | 3 | 9 | 33.33% | 4 | 6 | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 25:0 |
| #1 陳仲膺 | 7 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 33.33% | 3 | 10 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | - | 16:0 |
| #2 施慶銓 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | - | 24:0 |
| #14 陳羿廷 | 15 | 7 | 9 | 77.78% | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50% | 2 | 7 | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 31 | - | 26:0 |
| #17 吳立偉 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | - | 16:0 |
| #24 蔡育融 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | - | 19:0 |
| #25 陳謙豪 | 2 | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 16:0 |
| #27 孫炳峰 | 1 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 25% | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 21:0 |
| #68 許承恩 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | - | 17:0 |
| #77 江健智 | 4 | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | - | 20:0 |
| #5 王祥懿 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #10 連子建 | DNP | 總計 | 44 | 13 | 38 | 34.21% | 3 | 17 | 17.65% | 9 | 17 | 52.94% | 11 | 37 | 48 | 12 | 15 | 8 | 21 | 9 | 59 | - | 200:0 |
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |

