EVENT
| TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| assassin OB | 17 | 16 | 19 | 12 | 64 |
| 摳你雞挖 | 15 | 12 | 15 | 18 | 60 |
2026年第一季和平信義週六男子組C12
主隊 - assassin OB
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 羅國強 | 5 | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 75% | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | 25:0 |
| #7 方議賢 | 12 | 4 | 10 | 40% | 0 | 1 | 0% | 4 | 4 | 100% | 5 | 15 | 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 27 | - | 39:0 |
| #8 黃太坤 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 6 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | -2 | - | 34:0 |
| #11 白志偉 | 16 | 6 | 9 | 66.67% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 33.33% | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | - | 27:0 |
| #24 程偉明 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | - | 10:0 |
| #28 林賢介 | 24 | 9 | 13 | 69.23% | 1 | 3 | 33.33% | 3 | 4 | 75% | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 25 | - | 36:0 |
| #29 陳亮塵 | 5 | 1 | 3 | 33.33% | 1 | 7 | 14.29% | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | - | 23:0 |
| #74 石祐維 | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 6:0 |
| #0 宋庭豪 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #0 吳秉耀 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #0 齊柏凱 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #1 陳柏恩 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #3 卓原鼎 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #6 李宣仰 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #9 陳庭宇 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #12 郭今心 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #13 楊駿彥 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #14 吳筱帆 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #16 羅子軒 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #23 楊奕志 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #33 許順輔 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #62 沈鈺庭 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #66 陳德倫 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #77 李敬豪 | DNP | ||||||||||||||||||||
| 總計 | 64 | 22 | 43 | 51.16% | 3 | 26 | 11.54% | 11 | 15 | 73.33% | 14 | 30 | 44 | 17 | 5 | 2 | 13 | 6 | 71 | - | 200:0 |
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
客隊 - 摳你雞挖
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 簡聖倫 | 15 | 3 | 7 | 42.86% | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 18 | - | 32:0 |
| #1 駱愷杰 | 16 | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 6 | 33.33% | 4 | 4 | 100% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | - | 27:0 |
| #3 邱昱智 | 9 | 3 | 6 | 50% | 1 | 8 | 12.5% | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | - | 27:0 |
| #7 黃千珣 | 2 | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 13:0 |
| #9 胡日憲 | 9 | 4 | 8 | 50% | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 33.33% | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 13 | - | 35:0 |
| #12 郭禮平 | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 15:0 |
| #22 林稚荃 | 5 | 2 | 6 | 33.33% | 0 | 2 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | - | 40:0 |
| #73 黃禹翔 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 11:0 |
| #2 葉勁甫 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #4 許哲偉 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #11 黃朝烽 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #15 吳宇崙 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #16 陳信安 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #21 馬國哲 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #77 詹君頎 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #88 杜俊宏 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #99 賴柏翰 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #99 吳睿濬 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #99 邱以安 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #99 洪士鈞 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #99 翁邦耀 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #99 賴文詠 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #99 謝文修 | DNP | 總計 | 60 | 18 | 41 | 43.9% | 6 | 24 | 25% | 6 | 11 | 54.55% | 10 | 29 | 39 | 15 | 9 | 0 | 13 | 14 | 64 | - | 200:0 |
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |

