EVENT
| TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Flight | 16 | 16 | 17 | 12 | 61 |
| 來思企業 | 9 | 14 | 13 | 24 | 60 |
2026年第一季和平信義週六男子組C8
主隊 - Team Flight
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 陳禹劭 | 5 | 2 | 6 | 33.33% | 0 | 5 | 0% | 1 | 3 | 33.33% | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 34:0 |
| #2 王毅安 | 6 | 1 | 5 | 20% | 1 | 4 | 25% | 1 | 2 | 50% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 23:0 |
| #3 賴科銘 | 9 | 3 | 5 | 60% | 1 | 10 | 10% | 0 | 2 | 0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 34:0 |
| #8 郭哲宇 | 5 | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 16:0 |
| #11 龎睿成 | 12 | 0 | 1 | 0% | 4 | 9 | 44.44% | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | - | 20:0 |
| #23 戴柏昕 | 18 | 7 | 13 | 53.85% | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50% | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 | - | 37:0 |
| #26 伍浩諄 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 7:0 |
| #66 魏久竣 | 6 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | - | 29:0 |
| #. 傅友 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #4 林謙 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #5 黃振賓 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #6 許瑞升 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #10 陳昱瑄 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #13 曾唯庭 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #21 王傳宇 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #22 楊浩毅 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #23 桂毅傑 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #27 熊哲言 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #31 許晋豪 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #33 林睦凱 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #78 李昕倫 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #98 陳建廷 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #99 劉育圻 | DNP | ||||||||||||||||||||
| 總計 | 61 | 17 | 35 | 48.57% | 8 | 30 | 26.67% | 3 | 9 | 33.33% | 11 | 20 | 31 | 12 | 7 | 3 | 7 | 7 | 61 | - | 200:0 |
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
客隊 - 來思企業
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 游絢掄 | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | - | 18:0 |
| #1 簡睿陞 | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 9:0 |
| #8 劉兆琛 | 8 | 4 | 8 | 50% | 0 | 7 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | - | 32:0 |
| #9 周君豪 | 7 | 2 | 4 | 50% | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | - | 19:0 |
| #17 洪朝偉 | 5 | 1 | 3 | 33.33% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | - | 13:0 |
| #24 鄭兆龍 | 6 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | - | 27:0 |
| #29 蔡連棠 | 10 | 5 | 7 | 71.43% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | - | 30:0 |
| #55 江秉宸 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0% | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | - | 23:0 |
| #99 張宸翌 | 18 | 1 | 3 | 33.33% | 5 | 13 | 38.46% | 1 | 2 | 50% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | - | 29:0 |
| #0 李晉廷 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #5 吳宣平 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #11 黃仲楷 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #12 張春皓 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #19 蔣志鵬 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #30 陳俊傑 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #34 高國順 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #91 呂君豪 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #98 曾嘉昇 | DNP | 總計 | 60 | 18 | 35 | 51.43% | 7 | 30 | 23.33% | 3 | 4 | 75% | 14 | 28 | 42 | 15 | 4 | 1 | 14 | 17 | 67 | - | 200:0 |
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |

