2025年第三季和平信義週日男子組C8
主隊 - TKERS-A
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 羅尹駿 | 10 | 3 | 4 | 75% | 0 | 4 | 0% | 4 | 5 | 80% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | - | 28:0 |
| #9 邢永年 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | - | 14:0 |
| #14 曾彥凱 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 18:0 |
| #15 楊詠勝 | 21 | 9 | 10 | 90% | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 75% | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 28 | - | 24:0 |
| #27 廖恩霆 | 2 | 1 | 5 | 20% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | - | 17:0 |
| #29 吳哲安 | 6 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 100% | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | - | 31:0 |
| #35 林睿麒 | 3 | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | - | 22:0 |
| #45 林育新 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 19:0 |
| #81 林祐維 | 5 | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | - | 27:0 |
| #0 葉士菖 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #6 陳資文 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #12 蔡宗佑 | DNP | ||||||||||||||||||||
| 總計 | 50 | 16 | 33 | 48.48% | 2 | 13 | 15.38% | 12 | 20 | 60% | 11 | 21 | 32 | 10 | 7 | 2 | 16 | 11 | 49 | - | 200:0 |
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
客隊 - TKERS-B
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 吳承恩 | 5 | 1 | 7 | 14.29% | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | - | 27:0 |
| #5 蔡昆宏 | 4 | 2 | 3 | 66.67% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | - | 18:0 |
| #22 許耕豪 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 7:0 |
| #25 方郁文 | 14 | 4 | 5 | 80% | 2 | 7 | 28.57% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | - | 33:0 |
| #26 曾啟浩 | 1 | 0 | 6 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 33.33% | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 29:0 |
| #37 李尚謙 | 7 | 2 | 5 | 40% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | - | 18:0 |
| #51 黃信豪 | 2 | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | -2 | - | 22:0 |
| #91 黃柏文 | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 21:0 |
| #98 徐皇裕 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8:0 |
| #99 林育弘 | 6 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | - | 17:0 |
| #6 陳資文 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #8 羅尹駿 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #9 邢永年 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #12 蔡宗佑 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #14 曾彥凱 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #15 楊詠勝 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #27 廖恩霆 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #29 吳哲安 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #35 林睿麒 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #39 李宥熙 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #45 林育新 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #81 林祐維 | DNP | 總計 | 44 | 15 | 37 | 40.54% | 4 | 14 | 28.57% | 2 | 7 | 28.57% | 15 | 19 | 34 | 10 | 9 | 2 | 19 | 18 | 43 | - | 200:0 |
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |

