EVENT

TEAM Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Team Blue! 6 6 6 5 23
學姐說的隊 1 6 5 10 22

2022年第二季板橋週日女子組C4

主隊 - Team Blue!

球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間
#1 翁聖惠 6 3 3 100% 0 0 - 0 0 - 2 2 4 0 2 0 2 1 10 - 23:0
#3 陳盈諭 1 0 2 0% 0 1 0% 1 2 50% 0 1 1 0 0 0 1 1 -3 - 8:0
#4 邱毓雯 2 1 8 12.5% 0 3 0% 0 0 - 2 8 10 2 2 0 5 1 1 - 34:0
#5 楊宜嘉 5 1 5 20% 0 0 - 3 4 75% 2 1 3 1 2 0 1 0 5 - 24:0
#7 柳沛君 0 0 3 0% 0 0 - 0 2 0% 3 1 4 0 0 0 2 3 -3 - 18:0
#9 王冠筑 0 0 3 0% 0 1 0% 0 0 - 3 6 9 1 0 0 2 2 4 - 30:0
#12 董庭諭 7 2 10 20% 1 1 100% 0 0 - 2 4 6 0 3 0 5 0 3 - 21:0
#13 李佳綺 0 0 3 0% 0 3 0% 0 0 - 1 3 4 0 0 0 2 0 -4 - 18:0
#17 王秋閔 2 1 3 33.33% 0 0 - 0 0 - 5 2 7 1 2 1 1 1 10 - 24:0
#11 吳佳佩 DNP
#24 凌嘉萱 DNP
#27 陳思尹 DNP
#28 王暐茹 DNP
#34 李佳芸 DNP
#99 簡怡安 DNP
#99 廖妤婕 DNP
總計 23 8 40 20% 1 9 11.11% 4 8 50% 20 28 48 5 11 1 21 9 23 - 200:0
球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間

客隊 - 學姐說的隊

球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間
#1 陳姝伃 0 0 2 0% 0 1 0% 0 0 - 2 0 2 0 1 0 1 0 -1 - 5:0
#2 鍾怡樺 6 0 2 0% 2 5 40% 0 2 0% 1 0 1 0 3 0 2 1 1 - 30:0
#12 周芷安 3 0 3 0% 1 3 33.33% 0 0 - 0 2 2 3 1 1 3 1 2 - 26:0
#13 林瑋婷 0 0 2 0% 0 0 - 0 2 0% 2 0 2 1 1 0 1 2 -1 - 17:0
#14 林庭萱 2 1 8 12.5% 0 1 0% 0 0 - 3 7 10 1 1 1 2 0 5 - 24:0
#15 龔筠庭 0 0 2 0% 0 0 - 0 0 - 0 2 2 2 1 0 0 0 3 - 23:0
#21 邱芷瑩 0 0 3 0% 0 2 0% 0 0 - 1 0 1 0 2 0 1 0 -3 - 15:0
#22 朱冠雯 0 0 2 0% 0 2 0% 0 0 - 1 1 2 0 3 0 2 0 -1 - 10:0
#36 詹千慧 5 2 4 50% 0 0 - 1 2 50% 2 1 3 0 0 0 2 0 3 - 24:0
#77 許孝婷 6 3 8 37.5% 0 1 0% 0 2 0% 3 4 7 0 0 0 2 0 3 - 26:0
#0 柯燕君 DNP
#9 游詒婷 DNP
#19 陳芃慈 DNP
總計 22 6 36 16.67% 3 15 20% 1 8 12.5% 15 17 32 7 13 2 16 4 11 - 200:0
球員 得分 2分進球 2分
出手
2分% 3分進球 3分
出手
3分% 罰球進球 罰球出手 罰球% 進攻籃板 防守籃板 籃板總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 效率 +/- 時間