EVENT
| TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| INFINITY鈦鋼石 | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 |
| BCX | 21 | 17 | 9 | 8 | 55 |
2025年第三季板橋週日男子組C6
主隊 - INFINITY鈦鋼石
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 趙士勛 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12:0 |
| #1 黃宏崴 | 3 | 1 | 6 | 16.67% | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50% | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 16:0 |
| #7 唐嘉佑 | 6 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | - | 25:0 |
| #9 楊博堯 | 5 | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | - | 20:0 |
| #11 錢奕宏 | 15 | 4 | 11 | 36.36% | 1 | 2 | 50% | 4 | 6 | 66.67% | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 13 | - | 33:0 |
| #12 鄭喆元 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | - | 14:0 |
| #18 何皓翰 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 22:0 |
| #21 蕭書閔 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 9:0 |
| #26 李易謙 | 2 | 1 | 7 | 14.29% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | - | 22:0 |
| #31 劉家齊 | 7 | 0 | 5 | 0% | 2 | 5 | 40% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 27:0 |
| # 劉亞鑫 | DNP | ||||||||||||||||||||
| # 蔡佳穎 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #. 張宸瑋 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #5 陳彥安 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #6 戴玠任 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #14 周定豪 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #56 鄭媛元 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #69 藍天 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #77 林弘翌 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #97 黃禮銘 | DNP | ||||||||||||||||||||
| 總計 | 38 | 10 | 44 | 22.73% | 4 | 14 | 28.57% | 6 | 10 | 60% | 15 | 20 | 35 | 5 | 7 | 2 | 18 | 6 | 21 | - | 200:0 |
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
客隊 - BCX
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 朱宏仁 | 4 | 2 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | 11:0 |
| #14 李均程 | 6 | 3 | 5 | 60% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | 21:0 |
| #17 白心農 | 5 | 1 | 3 | 33.33% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | - | 24:0 |
| #1 陳冠穎 | 6 | 3 | 3 | 100% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 12 | - | 19:0 |
| #24 吳泓德 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | 24:0 |
| #27 鄒政霖 | 4 | 2 | 6 | 33.33% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | - | 19:0 |
| #2 賴品諺 | 12 | 6 | 11 | 54.55% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | 25:0 |
| #69 蘇柏榕 | 12 | 3 | 5 | 60% | 2 | 8 | 25% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | - | 18:0 |
| #7 范家綸 | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | - | 19:0 |
| #8 黃存濬 | 4 | 2 | 3 | 66.67% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | - | 20:0 |
| #15 龔家誼 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #27 楊植民 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #4 張睿均 | DNP | 總計 | 55 | 23 | 42 | 54.76% | 3 | 21 | 14.29% | 0 | 1 | 0% | 12 | 30 | 42 | 16 | 14 | 2 | 16 | 13 | 75 | - | 200:0 |
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |

