EVENT
| TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 下巴咬籃框 | 6 | 12 | 7 | 26 | 51 |
| JASMINE BAR | 15 | 3 | 10 | 20 | 48 |
2025年第三季板橋週日男子組C6
主隊 - 下巴咬籃框
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 周毓翔 | 6 | 3 | 7 | 42.86% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | - | 21:0 |
| #7 陳治榮 | 3 | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 11:0 |
| #10 呂美德 | 4 | 1 | 7 | 14.29% | 0 | 1 | 0% | 2 | 5 | 40% | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | 31:0 |
| #13 鄭智勤 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | - | 29:0 |
| #24 馬啓瑄 | 18 | 7 | 17 | 41.18% | 0 | 0 | - | 4 | 6 | 66.67% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | - | 30:0 |
| #26 蘇晟鈞 | 6 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100% | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | - | 28:0 |
| #87 朱庭頡 | 14 | 5 | 12 | 41.67% | 1 | 5 | 20% | 1 | 2 | 50% | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | - | 24:0 |
| #99 龐凱翔 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 2 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -2 | - | 26:0 |
| #20 羅一凱 | DNP | ||||||||||||||||||||
| 總計 | 51 | 18 | 51 | 35.29% | 2 | 15 | 13.33% | 9 | 17 | 52.94% | 18 | 16 | 34 | 12 | 8 | 0 | 7 | 18 | 44 | - | 200:0 |
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
客隊 - JASMINE BAR
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 李主揚 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13:0 |
| #11 陳正謙 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | - | 13:0 |
| #14 陳信愷 | 4 | 0 | 3 | 0% | 0 | 3 | 0% | 4 | 7 | 57.14% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3 | - | 23:0 |
| #15 康閎翔 | 5 | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 75% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | - | 24:0 |
| #18 張仁威 | 9 | 0 | 0 | - | 3 | 9 | 33.33% | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | - | 26:0 |
| #21 方寶賢 | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 16:0 |
| #31 黃冠瑜 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | - | 9:0 |
| #45 郭大銘 | 14 | 4 | 6 | 66.67% | 1 | 3 | 33.33% | 3 | 5 | 60% | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 | - | 26:0 |
| #66 李詮淵 | 8 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 66.67% | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | - | 30:0 |
| #77 許致豪 | 6 | 3 | 9 | 33.33% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | - | 20:0 |
| #13 楊皓麟 | DNP | 總計 | 48 | 12 | 31 | 38.71% | 4 | 18 | 22.22% | 12 | 19 | 63.16% | 11 | 29 | 40 | 9 | 7 | 2 | 18 | 16 | 48 | - | 200:0 |
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |

