EVENT
| TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| I feel good | 12 | 21 | 13 | 13 | 59 |
| 肚子爸爸 | 15 | 14 | 12 | 10 | 51 |
2025年第一季和平信義週日男子組C6
主隊 - I feel good
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 蘇熙喆 | 9 | 2 | 8 | 25% | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 100% | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | - | 19:0 |
| #3 劉愷煊 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | - | 12:0 |
| #4 廖聲寧 | 9 | 0 | 1 | 0% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | - | 25:0 |
| #8 廖勳儀 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | - | 9:0 |
| #11 廖文章 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 28:0 |
| #20 曾昶曜 | 14 | 1 | 1 | 100% | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 17 | - | 19:0 |
| #25 林志霖 | 5 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | - | 18:0 |
| #30 林家弘 | 3 | 0 | 1 | 0% | 0 | 4 | 0% | 3 | 3 | 100% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | - | 25:0 |
| #77 張豐緒 | 8 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | - | 23:0 |
| #88 張家恩 | 8 | 4 | 8 | 50% | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | - | 22:0 |
| #7 王世豪 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #17 袁顥宸 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #37 林品佑 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #37 LARSON TYLER JOSEPH | DNP | ||||||||||||||||||||
| #99 林家義 | DNP | ||||||||||||||||||||
| 總計 | 59 | 12 | 33 | 36.36% | 9 | 24 | 37.5% | 8 | 8 | 100% | 7 | 24 | 31 | 17 | 9 | 7 | 11 | 16 | 76 | - | 200:0 |
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
客隊 - 肚子爸爸
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 黃御哲 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 10:0 |
| #1 洪嘉駿 | 8 | 4 | 5 | 80% | 0 | 7 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | 25:0 |
| #2 吳威翰 | 7 | 2 | 4 | 50% | 0 | 0 | - | 3 | 5 | 60% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | - | 31:0 |
| #7 李鎮宇 | 5 | 1 | 1 | 100% | 1 | 7 | 14.29% | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 19:0 |
| #11 黃柏淞 | 4 | 2 | 9 | 22.22% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | - | 28:0 |
| #25 楊上弘 | 4 | 2 | 3 | 66.67% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | - | 15:0 |
| #30 吳育瑞 | 15 | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 8 | 25% | 3 | 5 | 60% | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 12 | - | 31:0 |
| #33 張祐華 | 6 | 3 | 11 | 27.27% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 13 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | - | 27:0 |
| #57 陳錦年 | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 14:0 |
| #9 李啟賓 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #10 徐衍智 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #12 周岷均 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #14 袁啟軒 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #17 何照霖 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #20 江孟儒 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #24 湯紹瑋 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #32 廖亮 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #34 李忠霖 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #66 郭名浩 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #73 黃勇盛 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #75 徐瑋呈 | DNP | 總計 | 51 | 18 | 43 | 41.86% | 3 | 26 | 11.54% | 6 | 10 | 60% | 21 | 25 | 46 | 15 | 7 | 0 | 12 | 16 | 55 | - | 200:0 |
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |

