2025年第一季板橋週日男子組C4
主隊 - 臨時湊一隊
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0 吳勁緯 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | - | 22:0 |
| #1 郭瀚聲 | 5 | 1 | 4 | 25% | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | 21:0 |
| #3 李昶宏 | 4 | 2 | 3 | 66.67% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | 29:0 |
| #5 吳勁陞 | 7 | 2 | 10 | 20% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | - | 23:0 |
| #15 陳品宏 | 5 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 5 | 6 | 83.33% | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | - | 29:0 |
| #41 洪家揚 | 11 | 2 | 3 | 66.67% | 2 | 8 | 25% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 26:0 |
| #69 吳勁廷 | 9 | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 4 | 25% | 0 | 3 | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | - | 32:0 |
| #78 魏志強 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 28:0 |
| #8 翁晨晞 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #11 陳偉達 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #16 周伯欣 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #21 蔡曜宇 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #47 郭哲源 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #88 陳俞兆 | DNP | ||||||||||||||||||||
| 總計 | 41 | 10 | 30 | 33.33% | 5 | 21 | 23.81% | 6 | 11 | 54.55% | 11 | 22 | 33 | 6 | 8 | 2 | 13 | 17 | 36 | - | 210:0 |
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
客隊 - 業豐機械
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 黃泰祐 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | - | 10:0 |
| #3 李旻恩 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | -3 | - | 19:0 |
| #8 柯秉言 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | - | 12:0 |
| #10 呂立奇 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 23:0 |
| #11 錢奕宏 | 12 | 3 | 5 | 60% | 0 | 2 | 0% | 6 | 9 | 66.67% | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | - | 33:0 |
| #13 蘇勤正 | 6 | 0 | 3 | 0% | 2 | 3 | 66.67% | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 28:0 |
| #30 胡鎮原 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 12:0 |
| #45 張宸瑋 | 5 | 2 | 5 | 40% | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 25% | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | - | 31:0 |
| #93 陳達中 | 9 | 4 | 7 | 57.14% | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 33.33% | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | - | 23:0 |
| #99 楊文德 | 3 | 0 | 2 | 0% | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | - | 19:0 |
| #6 黃宇鋕 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #23 林佳民 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #24 江孟賢 | DNP | 總計 | 38 | 9 | 28 | 32.14% | 3 | 19 | 15.79% | 11 | 20 | 55% | 9 | 24 | 33 | 6 | 8 | 1 | 14 | 16 | 28 | - | 210:0 |
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |

