2024年第三季板橋週日男子組C1
主隊 - 環球購物中心
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 馬銘鴻 | 12 | 4 | 4 | 100% | 1 | 10 | 10% | 1 | 1 | 100% | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | - | 40:0 |
#15 胡智善 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 17:0 |
#23 林帝汶 | 13 | 5 | 7 | 71.43% | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 16 | - | 40:0 |
#24 曾開暄 | 14 | 4 | 5 | 80% | 1 | 7 | 14.29% | 3 | 4 | 75% | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 15 | - | 40:0 |
#50 王永威 | 3 | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 23:0 |
#69 黃品睿 | 22 | 10 | 16 | 62.5% | 0 | 1 | 0% | 2 | 4 | 50% | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 25 | - | 40:0 |
#0 許晟碩 | DNP | ||||||||||||||||||||
#1 鄭維軒 | DNP | ||||||||||||||||||||
#2 劉楚均 | DNP | ||||||||||||||||||||
#3 呂政育 | DNP | ||||||||||||||||||||
#5 李韋宏 | DNP | ||||||||||||||||||||
#7 徐國隆 | DNP | ||||||||||||||||||||
#8 徐哲凱 | DNP | ||||||||||||||||||||
#10 鄭聿哲 | DNP | ||||||||||||||||||||
#12 林亭宇 | DNP | ||||||||||||||||||||
#15 周威均 | DNP | ||||||||||||||||||||
#19 王鵬傑 | DNP | ||||||||||||||||||||
#19 呂兆荃 | DNP | ||||||||||||||||||||
#27 曾偉翔 | DNP | ||||||||||||||||||||
#27 陳宥愷 | DNP | ||||||||||||||||||||
#34 莊鎮豪 | DNP | ||||||||||||||||||||
#41 蔡智浩 | DNP | ||||||||||||||||||||
#50 蔡宗佑 | DNP | ||||||||||||||||||||
#87 林裕峰 | DNP | ||||||||||||||||||||
#蔡智安 蔡智安 | DNP | ||||||||||||||||||||
總計 | 67 | 24 | 36 | 66.67% | 4 | 28 | 14.29% | 7 | 11 | 63.64% | 6 | 26 | 32 | 12 | 10 | 4 | 11 | 8 | 74 | - | 200:0 |
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
客隊 - 洪信集團
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 李承恩 | 12 | 0 | 1 | 0% | 4 | 10 | 40% | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | - | 25:0 |
#2 吳佳駿 | 8 | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 100% | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | - | 23:0 |
#3 張楷寧 | 14 | 4 | 12 | 33.33% | 1 | 2 | 50% | 3 | 4 | 75% | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | - | 26:0 |
#11 牟宗蔚 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 15:0 |
#12 孫德軒 | 8 | 1 | 3 | 33.33% | 2 | 3 | 66.67% | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | - | 24:0 |
#25 廖家騏 | 21 | 4 | 7 | 57.14% | 4 | 14 | 28.57% | 1 | 2 | 50% | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 14 | - | 28:0 |
#27 張紹華 | 4 | 2 | 3 | 66.67% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | - | 36:0 |
#39 林育民 | 4 | 2 | 3 | 66.67% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 18:0 |
#99 洪宗煒 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 5:0 |
#2 黃加文 | DNP | ||||||||||||||||||||
#4 林昇輝 | DNP | ||||||||||||||||||||
#6 黃子齊 | DNP | ||||||||||||||||||||
#9 黃家銘 | DNP | ||||||||||||||||||||
#23 朱洪廷 | DNP | ||||||||||||||||||||
#24 鄭州君 | DNP | ||||||||||||||||||||
#30 廖家毅 | DNP | ||||||||||||||||||||
#31 陳京華 | DNP | ||||||||||||||||||||
#69 黃柏琛 | DNP | ||||||||||||||||||||
#89 歐陽曄 | DNP | 總計 | 73 | 17 | 34 | 50% | 11 | 29 | 37.93% | 6 | 8 | 75% | 10 | 24 | 34 | 9 | 7 | 0 | 13 | 11 | 73 | - | 200:0 |
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |