2024年第三季台中南屯週六男子組C1
主隊 - 騰笙水電
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 林宥驊 | 20 | 1 | 2 | 50% | 5 | 14 | 35.71% | 3 | 4 | 75% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | - | 29:0 |
| #7 陳承翰 | 5 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 9:0 |
| #9 許廷豪 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0% | 4 | 4 | 100% | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | - | 32:0 |
| #10 吳政緯 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | - | 20:0 |
| #11 廖韋翔 | 12 | 1 | 3 | 33.33% | 2 | 5 | 40% | 4 | 8 | 50% | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | - | 37:0 |
| #12 邱世宏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 23:0 |
| #17 林嘉笙 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | - | 4:0 |
| #27 林宥辰 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | - | 9:0 |
| #55 林俊傑 | 2 | 1 | 4 | 25% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 25:0 |
| #66 林家禾 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | - | 5:0 |
| #88 陳柏睿 | 3 | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 7:0 |
| #0 李齊 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #2 劉東育 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #8 陳冠廷 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #13 林正傑 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #14 林建彤 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #33 林慶禹 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #81 柯律辰 | DNP | ||||||||||||||||||||
| 總計 | 47 | 3 | 12 | 25% | 9 | 28 | 32.14% | 14 | 21 | 66.67% | 4 | 11 | 15 | 6 | 6 | 0 | 6 | 22 | 33 | - | 200:0 |
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
客隊 - 利程室內裝修
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 葉裕亞 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | 18:0 |
| #5 林韋志 | 4 | 2 | 3 | 66.67% | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | - | 18:0 |
| #8 趙翊傑 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | - | 18:0 |
| #9 楊慶彥 | 3 | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 16:0 |
| #10 林浩群 | 19 | 2 | 4 | 50% | 1 | 3 | 33.33% | 12 | 13 | 92.31% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | - | 31:0 |
| #13 莊明彬 | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 21:0 |
| #14 張家祥 | 6 | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | - | 23:0 |
| #15 廖振宏 | 7 | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | - | 5 | 7 | 71.43% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | - | 25:0 |
| #34 許哲維 | 9 | 0 | 1 | 0% | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | - | 30:0 |
| #1 廖振宇 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #2 石皓文 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #3 顧尊舜 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #6 廖名竣 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #7 張恩齊 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #9 方一誠 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #9 陳嘉承 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #11 賴冠宇 | DNP | ||||||||||||||||||||
| #12 李冠儒 | DNP | 總計 | 52 | 11 | 23 | 47.83% | 4 | 14 | 28.57% | 18 | 25 | 72% | 8 | 22 | 30 | 9 | 6 | 0 | 8 | 17 | 60 | - | 200:0 |
| 球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |

