2024年第二季板橋週日男子組C2
主隊 - 惠民電器
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 陳亮塵 | 6 | 1 | 1 | 100% | 1 | 4 | 25% | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 19:0 |
#4 蕭鴻偉 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 6 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14:0 |
#5 黃禹傑 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 13:0 |
#6 吳奇駿 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | - | 23:0 |
#9 吳毓庭 | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | - | 18:0 |
#11 古立緯 | 3 | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 27:0 |
#12 黃上瑜 | 4 | 2 | 3 | 66.67% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | 23:0 |
#15 黃齡慶 | 6 | 3 | 4 | 75% | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | - | 17:0 |
#18 黃景祥 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | - | 13:0 |
#26 林彥志 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | - | 8:0 |
#69 古承承 | 13 | 3 | 9 | 33.33% | 0 | 3 | 0% | 7 | 10 | 70% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | - | 25:0 |
# 徐健銘 | DNP | ||||||||||||||||||||
#8 高皓宇 | DNP | ||||||||||||||||||||
#13 曾浩辰 | DNP | ||||||||||||||||||||
#19 陳孝慈 | DNP | ||||||||||||||||||||
#28 丁維德 | DNP | ||||||||||||||||||||
#91 潘訓屹 | DNP | ||||||||||||||||||||
總計 | 39 | 11 | 26 | 42.31% | 2 | 12 | 16.67% | 11 | 19 | 57.89% | 3 | 19 | 22 | 7 | 6 | 0 | 10 | 21 | 31 | - | 200:0 |
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
客隊 - 良錮電機
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 莊馥瑋 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | - | 25:0 |
#7 陳俊宇 | 3 | 1 | 2 | 50% | 0 | 7 | 0% | 1 | 2 | 50% | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 31:0 |
#8 王暐喬 | 6 | 2 | 11 | 18.18% | 0 | 1 | 0% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | - | 27:0 |
#9 陳宇軒 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 9:0 |
#11 牟宗蔚 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | 27:0 |
#15 吳振輝 | 6 | 1 | 5 | 20% | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 100% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | - | 21:0 |
#20 趙世閔 | 7 | 3 | 6 | 50% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 22:0 |
#28 黃稚鈜 | 3 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0% | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | - | 11:0 |
#29 邱奕銘 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 9:0 |
#77 劉沿易 | 3 | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 2 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | - | 18:0 |
#5 陶東昇 | DNP | ||||||||||||||||||||
#33 陳奕霖 | DNP | ||||||||||||||||||||
#35 陳冠丞 | DNP | 總計 | 32 | 11 | 31 | 35.48% | 0 | 14 | 0% | 10 | 15 | 66.67% | 8 | 22 | 30 | 6 | 2 | 1 | 11 | 19 | 21 | - | 200:0 |
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |