EVENT
TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
東經熱 | 11 | 12 | 13 | 8 | 44 |
張筆翔aka法鬥憨吉 | 30 | 15 | 25 | 14 | 84 |
2024年第二季和平信義週日男子組C7
主隊 - 東經熱
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#0 徐瑞成 | 2 | 1 | 4 | 25% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | - | 14:0 |
#2 鄭禹 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 20:0 |
#7 曾浚恩 | 20 | 8 | 27 | 29.63% | 1 | 9 | 11.11% | 1 | 2 | 50% | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | -2 | - | 40:0 |
#8 呂奇軒 | 2 | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 27:0 |
#12 曾浚嘉 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | - | 23:0 |
#36 林子捷 | 2 | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | - | 19:0 |
#40 洪興凱 | 16 | 8 | 21 | 38.1% | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | - | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | - | 40:0 |
#91 黃少齊 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 17:0 |
#1 陳宥仲 | DNP | ||||||||||||||||||||
#6 林裕偉 | DNP | ||||||||||||||||||||
#11 邱振嘉 | DNP | ||||||||||||||||||||
#14 王懷慈 | DNP | ||||||||||||||||||||
#16 周高遠 | DNP | ||||||||||||||||||||
#17 徐家樂 | DNP | ||||||||||||||||||||
#18 王品倫 | DNP | ||||||||||||||||||||
#20 詹鎧維 | DNP | ||||||||||||||||||||
#23 江文 | DNP | ||||||||||||||||||||
#30 彭冠杰 | DNP | ||||||||||||||||||||
#41 郝振安 | DNP | ||||||||||||||||||||
#66 劉子祥 | DNP | ||||||||||||||||||||
#77 胡成恩 | DNP | ||||||||||||||||||||
總計 | 44 | 20 | 59 | 33.9% | 1 | 19 | 5.26% | 1 | 2 | 50% | 15 | 22 | 37 | 9 | 7 | 3 | 14 | 4 | 28 | - | 200:0 |
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
客隊 - 張筆翔aka法鬥憨吉
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 李柏彥 | 18 | 6 | 7 | 85.71% | 2 | 6 | 33.33% | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | - | 25:0 |
#7 徐傳昇 | 13 | 2 | 3 | 66.67% | 3 | 11 | 27.27% | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | - | 30:0 |
#8 林遠哲 | 7 | 2 | 8 | 25% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | - | 23:0 |
#12 王璟諭 | 24 | 8 | 11 | 72.73% | 2 | 2 | 100% | 2 | 3 | 66.67% | 5 | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 34 | - | 32:0 |
#14 許宇樵 | 2 | 1 | 3 | 33.33% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | - | 20:0 |
#17 張筆翔 | 5 | 1 | 2 | 50% | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 20:0 |
#59 王碩甫 | 12 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | - | 20:0 |
#77 吳宜哲 | 3 | 0 | 1 | 0% | 1 | 4 | 25% | 0 | 0 | - | 2 | 12 | 14 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 | - | 30:0 |
#9 馬皓元 | DNP | ||||||||||||||||||||
#10 徐子翔 | DNP | ||||||||||||||||||||
#10 張嘉銘 | DNP | ||||||||||||||||||||
#11 楊佳銘 | DNP | ||||||||||||||||||||
#11 王子碩 | DNP | ||||||||||||||||||||
#15 張廷瑜 | DNP | ||||||||||||||||||||
#62 胡家豪 | DNP | ||||||||||||||||||||
#89 黃奕騰 | DNP | 總計 | 84 | 26 | 41 | 63.41% | 10 | 32 | 31.25% | 2 | 3 | 66.67% | 11 | 35 | 46 | 27 | 8 | 4 | 12 | 4 | 119 | - | 200:0 |
球員 | 得分 | 2分進球 | 2分出手 | 2分% | 3分進球 | 3分出手 | 3分% | 罰球進球 | 罰球出手 | 罰球% | 進攻籃板 | 防守籃板 | 籃板總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 效率 | +/- | 時間 |