Team & Standing
戰績
| 排名 | 隊伍 | 勝場 | 敗場 | 棄賽 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Team | Win | Loss | ABD | Points |
| 1 | Tonight Drink | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | On-Fire2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 哈吉CYR奕人 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Decision | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | 張筆翔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lackers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | the outliers | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCHEDULE
賽程
| 時程 | 資訊 | 主客 | 隊伍 | 比數 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Info | H/A | Teams | Score | Record |
|
2026/09/27 19:00 |
和平籃球暖身館B場 #例行賽 |
|
the outliers Decision |
- - |
|
|
2026/09/20 19:00 |
和平高中體育館 #例行賽 |
|
On-Fire2.0 Tonight Drink |
- - |
|
|
2026/09/20 18:00 |
和平籃球暖身館B場 #例行賽 |
|
哈吉CYR奕人 Decision |
- - |
|
|
2026/09/20 18:00 |
和平高中體育館 #例行賽 |
|
張筆翔 Lackers |
- - |
|
|
2026/09/13 21:00 |
大安運動中心 #例行賽 |
|
Tonight Drink 張筆翔 |
- - |
|
|
2026/09/13 17:00 |
和平高中體育館 #例行賽 |
|
On-Fire2.0 哈吉CYR奕人 |
- - |
|
|
2026/09/06 19:00 |
大安運動中心 #例行賽 |
|
Decision Tonight Drink |
43 61 |
|
|
2026/08/30 19:00 |
大同運動中心 #例行賽 |
|
Decision On-Fire2.0 |
35 78 |
|
|
2026/08/23 18:00 |
大安運動中心 #例行賽 |
|
哈吉CYR奕人 Tonight Drink |
64 46 |
LEADERS
數據統計
| 排名 | 球員 | 隊伍 | 出賽數 | 平均得分 |
|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | G | PPG |
| 1 | 陳昀昌 | 哈吉CYR奕人 | 1 | 24 |
| 2 | 林宇軒 | Tonight Drink | 2 | 17.5 |
| 3 | 葉柏巖 | On-Fire2.0 | 1 | 16 |
| 4 | 陳均儒 | 哈吉CYR奕人 | 1 | 15 |
| 5 | 謝鎧澤 | On-Fire2.0 | 1 | 14 |
| 排名 | 球員 | 隊伍 | 出賽數 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 平均籃板 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | G | OFF REB | DEF REB | RPG |
| 1 | 李馥嘉 | On-Fire2.0 | 1 | 5 | 8 | 13 |
| 2 | 蔡連棠 | Decision | 2 | 9 | 14 | 11.5 |
| 3 | 王啟任 | Tonight Drink | 1 | 6 | 5 | 11 |
| 4 | 張盛為 | On-Fire2.0 | 1 | 5 | 5 | 10 |
| 5 | 林嘉文 | Tonight Drink | 1 | 1 | 9 | 10 |
| 排名 | 球員 | 隊伍 | 出賽數 | 平均助攻 |
|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | G | APG |
| 1 | 邱緯傑 | On-Fire2.0 | 1 | 7 |
| 2 | 游絢掄 | Decision | 1 | 6 |
| 3 | 陳柏恩 | On-Fire2.0 | 1 | 5 |
| 4 | 周威均 | 哈吉CYR奕人 | 1 | 4 |
| 5 | 陳均儒 | 哈吉CYR奕人 | 1 | 4 |
| 排名 | 球員 | 隊伍 | 出賽數 | 平均抄截 |
|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | G | SPG |
| 1 | 陳昀昌 | 哈吉CYR奕人 | 1 | 6 |
| 2 | 張鴻翔 | Tonight Drink | 1 | 3 |
| 3 | 李冠勳 | Decision | 2 | 3 |
| 4 | 林德義 | Decision | 1 | 3 |
| 5 | 謝鎧澤 | On-Fire2.0 | 1 | 3 |

