Team & Standing
戰績
| 排名 | 隊伍 | 勝場 | 敗場 | 棄賽 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Team | Win | Loss | ABD | Points |
| 1 | 週一打籃球 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | 臨時組一隊 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Shadow Strikers | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | ARC Magician | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Ugly Playboys | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | 蛋蛋大 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 叫哥哥不靈 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 王董太嗨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCHEDULE
賽程
| 時程 | 資訊 | 主客 | 隊伍 | 比數 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Info | H/A | Teams | Score | Record |
|
2026/09/26 21:00 |
和平籃球暖身館B場 #例行賽 |
|
蛋蛋大 王董太嗨 |
- - |
|
|
2026/09/26 14:00 |
和平籃球暖身館B場 #例行賽 |
|
Ugly Playboys 叫哥哥不靈 |
- - |
|
|
2026/09/19 19:30 |
松山高中體育館 #例行賽 |
|
叫哥哥不靈 週一打籃球 |
- - |
|
|
2026/09/19 18:30 |
松山高中體育館 #例行賽 |
|
王董太嗨 Shadow Strikers |
- - |
|
|
2026/09/12 18:00 |
永春高中體育館 #例行賽 |
|
王董太嗨 Ugly Playboys |
- - |
|
|
2026/09/12 11:00 |
金華國中體育館 #例行賽 |
|
ARC Magician 叫哥哥不靈 |
- - |
|
|
2026/09/05 20:00 |
永春高中體育館 #例行賽 |
|
ARC Magician 蛋蛋大 |
67 43 |
|
|
2026/09/05 19:30 |
松山高中體育館 #例行賽 |
|
週一打籃球 臨時組一隊 |
46 54 |
|
|
2026/09/05 16:30 |
松山高中體育館 #例行賽 |
|
Shadow Strikers Ugly Playboys |
47 30 |
|
|
2026/08/22 21:00 |
和平籃球暖身館B場 #例行賽 |
|
Ugly Playboys 週一打籃球 |
37 47 |
|
|
2026/08/22 14:00 |
大安運動中心 #例行賽 |
|
Shadow Strikers 臨時組一隊 |
27 62 |
|
|
2026/08/15 20:00 |
永春高中體育館 #例行賽 |
|
週一打籃球 Shadow Strikers |
63 40 |
LEADERS
數據統計
| 排名 | 球員 | 隊伍 | 出賽數 | 平均得分 |
|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | G | PPG |
| 1 | 孫嵩皓 | 臨時組一隊 | 2 | 17 |
| 2 | 鄭仲豪 | ARC Magician | 1 | 15 |
| 3 | 張子澄 | 臨時組一隊 | 2 | 15 |
| 4 | 陳柏睿 | 週一打籃球 | 3 | 14.33 |
| 5 | 董仲倫 | Ugly Playboys | 2 | 13.5 |
| 排名 | 球員 | 隊伍 | 出賽數 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 平均籃板 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | G | OFF REB | DEF REB | RPG |
| 1 | 陳羿廷 | Shadow Strikers | 2 | 13 | 15 | 14 |
| 2 | 黃淳揚 | 蛋蛋大 | 1 | 0 | 12 | 12 |
| 3 | 陳柏睿 | 週一打籃球 | 3 | 17 | 17 | 11.33 |
| 4 | 高炫傑 | ARC Magician | 1 | 4 | 7 | 11 |
| 5 | 張子澄 | 臨時組一隊 | 2 | 7 | 15 | 11 |
| 排名 | 球員 | 隊伍 | 出賽數 | 平均抄截 |
|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | G | SPG |
| 1 | 魏廷翰 | ARC Magician | 1 | 5 |
| 2 | 邱重愷 | 臨時組一隊 | 2 | 4 |
| 3 | 施慶銓 | Shadow Strikers | 3 | 3.33 |
| 4 | 鄺家謙 | ARC Magician | 1 | 3 |
| 5 | 蘇彥銘 | 臨時組一隊 | 1 | 3 |
| 排名 | 球員 | 隊伍 | 出賽數 | 平均阻攻 |
|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | G | BPG |
| 1 | 張子澄 | 臨時組一隊 | 2 | 2 |
| 2 | 陳羿廷 | Shadow Strikers | 2 | 1.5 |
| 3 | 汪誼哲 | 臨時組一隊 | 1 | 1 |
| 4 | 左方朔 | 臨時組一隊 | 1 | 1 |
| 5 | 謝昭言 | Ugly Playboys | 2 | 1 |

