SCHEDULE
賽程
| 時程 | 資訊 | 主客 | 隊伍 | 比數 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Info | H/A | Teams | Score | Record |
|
2026/06/27 20:00 |
板新籃球館 #例行賽 |
|
the Avengers 致理人自己人 |
- - |
|
|
2026/06/27 18:00 |
板新籃球館 #例行賽 |
|
黑豹訓練 翔鈺 |
- - |
|
|
2026/06/20 18:00 |
板新籃球館 #例行賽 |
|
the Avengers 黑豹訓練 |
- - |
|
|
2026/06/13 21:00 |
板新籃球館 #例行賽 |
|
翔鈺 the Avengers |
- - |
|
|
2026/06/13 20:00 |
板新籃球館 #例行賽 |
|
魯山人和風壽喜鍋物 Chill |
- - |
|
|
2026/06/06 20:00 |
板新籃球館 #例行賽 |
|
魯山人和風壽喜鍋物 the Avengers |
72 75 |
LEADERS
數據統計
| 排名 | 球員 | 隊伍 | 出賽數 | 平均得分 |
|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | G | PPG |
| 1 | 房子晉 | the Avengers | 1 | 32 |
| 2 | 潘信 | 魯山人和風壽喜鍋物 | 1 | 23 |
| 3 | 曾平鑫 | the Avengers | 1 | 17 |
| 4 | 吳昌鴻 | 魯山人和風壽喜鍋物 | 1 | 16 |
| 5 | 魏維書 | 魯山人和風壽喜鍋物 | 1 | 14 |
| 排名 | 球員 | 隊伍 | 出賽數 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 平均籃板 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | G | OFF REB | DEF REB | RPG |
| 1 | 魏維書 | 魯山人和風壽喜鍋物 | 1 | 3 | 14 | 17 |
| 2 | 林育楷 | 魯山人和風壽喜鍋物 | 1 | 8 | 8 | 16 |
| 3 | 房子晉 | the Avengers | 1 | 4 | 11 | 15 |
| 4 | 曾平鑫 | the Avengers | 1 | 3 | 10 | 13 |
| 5 | 張凱崴 | the Avengers | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 排名 | 球員 | 隊伍 | 出賽數 | 平均助攻 |
|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | G | APG |
| 1 | 鄭惟倫 | 魯山人和風壽喜鍋物 | 1 | 5 |
| 2 | 潘信 | 魯山人和風壽喜鍋物 | 1 | 5 |
| 3 | 張惟翔 | the Avengers | 1 | 4 |
| 4 | 魏維書 | 魯山人和風壽喜鍋物 | 1 | 3 |
| 5 | 房子晉 | the Avengers | 1 | 3 |
| 排名 | 球員 | 隊伍 | 出賽數 | 平均抄截 |
|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | G | SPG |
| 1 | 張惟翔 | the Avengers | 1 | 3 |
| 2 | 林育楷 | 魯山人和風壽喜鍋物 | 1 | 2 |
| 3 | 魏維書 | 魯山人和風壽喜鍋物 | 1 | 2 |
| 4 | 吳昌鴻 | 魯山人和風壽喜鍋物 | 1 | 2 |
| 5 | 曾平鑫 | the Avengers | 1 | 2 |
| 排名 | 球員 | 隊伍 | 出賽數 | 平均阻攻 |
|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | G | BPG |
| 1 | 張竣綸 | 魯山人和風壽喜鍋物 | 1 | 1 |
| 2 | 房子晉 | the Avengers | 1 | 1 |
| 3 | 曾平鑫 | the Avengers | 1 | 1 |
| 4 | 張惟翔 | the Avengers | 1 | 1 |
| 5 | 蔡岳霖 | 魯山人和風壽喜鍋物 | 1 | 0 |

