Team & Standing
戰績
| 排名 | 隊伍 | 勝場 | 敗場 | 棄賽 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Team | Win | Loss | ABD | Points |
| 1 | On-Fire 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 長佳 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Tonight Drink | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 今晚開香檳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 張筆翔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 金太武一條根x先鴻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCHEDULE
賽程
| 時程 | 資訊 | 主客 | 隊伍 | 比數 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Info | H/A | Teams | Score | Record |
|
2026/05/31 21:00 |
和平籃球暖身館B場 #例行賽 |
|
Tonight Drink 今晚開香檳 |
- - |
|
|
2026/05/24 20:00 |
和平籃球暖身館B場 #例行賽 |
|
On-Fire 2.0 張筆翔 |
- - |
|
|
2026/05/24 19:00 |
永春高中體育館 #例行賽 |
|
金太武一條根x先鴻 今晚開香檳 |
- - |
|
|
2026/05/17 19:00 |
和平籃球暖身館B場 #例行賽 |
|
張筆翔 金太武一條根x先鴻 |
- - |
|
|
2026/05/10 18:00 |
永春高中體育館 #例行賽 |
|
今晚開香檳 On-Fire 2.0 |
- - |
|
|
2026/05/03 15:00 |
和平籃球暖身館A場 #例行賽 |
|
長佳 Tonight Drink |
84 73 |
|
|
2026/04/19 19:00 |
永春高中體育館 #例行賽 |
|
On-Fire 2.0 Tonight Drink |
88 54 |
LEADERS
數據統計
| 排名 | 球員 | 隊伍 | 出賽數 | 平均得分 |
|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | G | PPG |
| 1 | 吳宏政 | 長佳 | 1 | 38 |
| 2 | 龔俞宸 | On-Fire 2.0 | 1 | 33 |
| 3 | 顏佳緯 | 長佳 | 1 | 25 |
| 4 | 邱緯傑 | On-Fire 2.0 | 1 | 24 |
| 5 | 王啟任 | Tonight Drink | 2 | 19 |
| 排名 | 球員 | 隊伍 | 出賽數 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 平均籃板 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | G | OFF REB | DEF REB | RPG |
| 1 | 龔俞宸 | On-Fire 2.0 | 1 | 5 | 7 | 12 |
| 2 | 吳宏政 | 長佳 | 1 | 2 | 9 | 11 |
| 3 | 陳柏恩 | On-Fire 2.0 | 1 | 2 | 8 | 10 |
| 4 | 顏佳緯 | 長佳 | 1 | 3 | 7 | 10 |
| 5 | 劉瑞宇 | Tonight Drink | 1 | 3 | 6 | 9 |
| 排名 | 球員 | 隊伍 | 出賽數 | 平均助攻 |
|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | G | APG |
| 1 | 陳柏恩 | On-Fire 2.0 | 1 | 6 |
| 2 | 龔俞宸 | On-Fire 2.0 | 1 | 4 |
| 3 | 魏君宇 | On-Fire 2.0 | 1 | 4 |
| 4 | 顏佳緯 | 長佳 | 1 | 4 |
| 5 | 王才翔 | 長佳 | 1 | 4 |
| 排名 | 球員 | 隊伍 | 出賽數 | 平均抄截 |
|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | G | SPG |
| 1 | 龔俞宸 | On-Fire 2.0 | 1 | 4 |
| 2 | 張清榮 | On-Fire 2.0 | 1 | 2 |
| 3 | 魏君宇 | On-Fire 2.0 | 1 | 2 |
| 4 | 吳錫佳 | 長佳 | 1 | 2 |
| 5 | 吳宏政 | 長佳 | 1 | 2 |
| 排名 | 球員 | 隊伍 | 出賽數 | 平均阻攻 |
|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | G | BPG |
| 1 | 龔俞宸 | On-Fire 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | 魏君宇 | On-Fire 2.0 | 1 | 1 |
| 3 | 吳宏政 | 長佳 | 1 | 1 |
| 4 | 林冠勳 | 長佳 | 1 | 1 |
| 5 | 劉瑞宇 | Tonight Drink | 1 | 1 |

