Team & Standing
戰績
| 排名 | 隊伍 | 勝場 | 敗場 | 棄賽 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Team | Win | Loss | ABD | Points |
| 1 | Who's Ur Daddy | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | CARPE DIEM | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Makeustare 沐斯潮流 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 長孫餐飲集團 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | TKERS-C | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 老船長2.0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 全糖張姆斯 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 胡地鼠hoodies | 0 | 1 | 0 | 1 |
SCHEDULE
賽程
| 時程 | 資訊 | 主客 | 隊伍 | 比數 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Info | H/A | Teams | Score | Record |
|
2026/05/31 16:08 |
和平籃球暖身館A場 #例行賽 |
|
Who's Ur Daddy Makeustare 沐斯潮流 |
- - |
|
|
2026/05/31 13:00 |
大同運動中心 #例行賽 |
|
老船長2.0 長孫餐飲集團 |
- - |
|
|
2026/05/24 20:00 |
永春高中體育館 #例行賽 |
|
長孫餐飲集團 Makeustare 沐斯潮流 |
- - |
|
|
2026/05/24 16:00 |
和平高中體育館 #例行賽 |
|
TKERS-C 全糖張姆斯 |
- - |
|
|
2026/05/24 13:00 |
大同運動中心 #例行賽 |
|
CARPE DIEM Who's Ur Daddy |
- - |
|
|
2026/05/17 21:00 |
和平籃球暖身館A場 #例行賽 |
|
全糖張姆斯 CARPE DIEM |
- - |
|
|
2026/05/17 14:00 |
和平籃球暖身館A場 #例行賽 |
|
胡地鼠hoodies 老船長2.0 |
- - |
|
|
2026/05/10 19:00 |
和平籃球暖身館B場 #例行賽 |
|
胡地鼠hoodies 長孫餐飲集團 |
- - |
|
|
2026/05/10 18:00 |
和平籃球暖身館B場 #例行賽 |
|
老船長2.0 Who's Ur Daddy |
49 58 |
|
|
2026/05/03 19:00 |
永春高中體育館 #例行賽 |
|
Makeustare 沐斯潮流 全糖張姆斯 |
54 47 |
|
|
2026/04/26 21:00 |
和平籃球暖身館A場 #例行賽 |
|
Who's Ur Daddy 長孫餐飲集團 |
34 48 |
|
|
2026/04/26 19:00 |
和平籃球暖身館A場 #例行賽 |
|
CARPE DIEM 胡地鼠hoodies |
46 41 |
|
|
2026/04/26 16:00 |
和平高中體育館 #例行賽 |
|
TKERS-C 老船長2.0 |
51 44 |
LEADERS
數據統計
| 排名 | 球員 | 隊伍 | 出賽數 | 平均得分 |
|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | G | PPG |
| 1 | 潘順隆 | Who's Ur Daddy | 1 | 25 |
| 2 | 楊士毅 | Makeustare 沐斯潮流 | 1 | 23 |
| 3 | 張尚宸 | 全糖張姆斯 | 1 | 23 |
| 4 | 范君愛 | 胡地鼠hoodies | 1 | 17 |
| 5 | 陳品賢 | Makeustare 沐斯潮流 | 1 | 16 |
| 排名 | 球員 | 隊伍 | 出賽數 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 平均籃板 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | G | OFF REB | DEF REB | RPG |
| 1 | 范君愛 | 胡地鼠hoodies | 1 | 6 | 11 | 17 |
| 2 | 潘順隆 | Who's Ur Daddy | 1 | 4 | 8 | 12 |
| 3 | 葉柏緯 | Makeustare 沐斯潮流 | 1 | 3 | 8 | 11 |
| 4 | 周瑋濤 | TKERS-C | 1 | 1 | 10 | 11 |
| 5 | 林鼎騫 | 長孫餐飲集團 | 1 | 3 | 8 | 11 |
| 排名 | 球員 | 隊伍 | 出賽數 | 平均助攻 |
|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | G | APG |
| 1 | 楊端凱 | Who's Ur Daddy | 1 | 5 |
| 2 | 楊士毅 | Makeustare 沐斯潮流 | 1 | 4 |
| 3 | 林章能 | 老船長2.0 | 2 | 3.5 |
| 4 | 葉柏緯 | Makeustare 沐斯潮流 | 1 | 3 |
| 5 | 洪彥德 | Makeustare 沐斯潮流 | 1 | 3 |
| 排名 | 球員 | 隊伍 | 出賽數 | 平均抄截 |
|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | G | SPG |
| 1 | 洪彥德 | Makeustare 沐斯潮流 | 1 | 5 |
| 2 | 范君愛 | 胡地鼠hoodies | 1 | 4 |
| 3 | 李育澤 | CARPE DIEM | 1 | 3 |
| 4 | 周瑋濤 | TKERS-C | 1 | 3 |
| 5 | 潘順隆 | Who's Ur Daddy | 1 | 3 |

