Team & Standing
戰績
| 排名 | 隊伍 | 勝場 | 敗場 | 棄賽 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Team | Win | Loss | ABD | Points |
| 1 | 橘皮戰士 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | 華家鋁業 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 元祖彈x昌達 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Happy Girls | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | No Drunk No Game | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 金主爸爸 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Pineapple Party | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 猴影忍者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCHEDULE
賽程
| 時程 | 資訊 | 主客 | 隊伍 | 比數 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Info | H/A | Teams | Score | Record |
|
2026/05/10 18:00 |
板橋運動中心 #例行賽 |
|
元祖彈x昌達 No Drunk No Game |
53 35 |
|
|
2026/05/10 14:00 |
板橋運動中心 #例行賽 |
|
Happy Girls Pineapple Party |
42 35 |
|
|
2026/04/26 15:00 |
板橋運動中心 #例行賽 |
|
橘皮戰士 華家鋁業 |
32 81 |
|
|
2026/04/19 19:00 |
板橋運動中心 #例行賽 |
|
金主爸爸 橘皮戰士 |
29 33 |
LEADERS
數據統計
| 排名 | 球員 | 隊伍 | 出賽數 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 平均籃板 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | G | OFF REB | DEF REB | RPG |
| 1 | 鄭又甄 | No Drunk No Game | 1 | 3 | 14 | 17 |
| 2 | 王思雯 | 華家鋁業 | 1 | 6 | 11 | 17 |
| 3 | 李懿 | 元祖彈x昌達 | 1 | 3 | 10 | 13 |
| 4 | 温音淇 | Happy Girls | 1 | 2 | 11 | 13 |
| 5 | 陳雅鈴 | 金主爸爸 | 1 | 1 | 11 | 12 |

