Team & Standing
戰績
| 排名 | 隊伍 | 勝場 | 敗場 | 棄賽 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Team | Win | Loss | ABD | Points |
| 1 | Monday Miracles | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 蛇在裡面 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 毛毛很愛吃 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Balloogler | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | PERSISTENCE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | INFINITY鈦鋼石 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | DBT | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Fantasy Baskets | 0 | 1 | 0 | 1 |
SCHEDULE
賽程
| 時程 | 資訊 | 主客 | 隊伍 | 比數 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Info | H/A | Teams | Score | Record |
|
2026/05/10 16:00 |
板橋運動中心 #例行賽 |
|
INFINITY鈦鋼石 Monday Miracles |
46 60 |
|
|
2026/05/03 19:00 |
板橋運動中心 #例行賽 |
|
蛇在裡面 DBT |
41 34 |
|
|
2026/04/26 12:00 |
板橋運動中心 #例行賽 |
|
Fantasy Baskets Balloogler |
16 19 |
|
|
2026/04/19 18:00 |
板橋運動中心 #例行賽 |
|
Monday Miracles PERSISTENCE |
61 37 |
|
|
2026/04/19 15:00 |
板橋運動中心 #例行賽 |
|
蛇在裡面 毛毛很愛吃 |
41 72 |
LEADERS
數據統計
| 排名 | 球員 | 隊伍 | 出賽數 | 平均助攻 |
|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | G | APG |
| 1 | 羅培豪 | Monday Miracles | 1 | 6 |
| 2 | 楊昕叡 | 蛇在裡面 | 2 | 4.5 |
| 3 | 陳欣澤 | 毛毛很愛吃 | 1 | 4 |
| 4 | 游明育 | Monday Miracles | 1 | 4 |
| 5 | 林敬洋 | PERSISTENCE | 1 | 3 |
| 排名 | 球員 | 隊伍 | 出賽數 | 平均抄截 |
|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | G | SPG |
| 1 | 羅培豪 | Monday Miracles | 1 | 4 |
| 2 | 林弘翌 | INFINITY鈦鋼石 | 1 | 4 |
| 3 | 張哲綸 | Balloogler | 1 | 3 |
| 4 | 馮逸 | 蛇在裡面 | 1 | 3 |
| 5 | 陳建軒 | Fantasy Baskets | 1 | 3 |

