SCHEDULE
賽程
| 時程 | 資訊 | 主客 | 隊伍 | 比數 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Info | H/A | Teams | Score | Record |
|
2026/04/11 20:00 |
永春高中體育館 #例行賽 |
|
摳你雞挖 晴緒勒索 |
- - |
|
|
2026/04/11 17:00 |
和平籃球暖身館A場 #例行賽 |
|
會樂兒童餐 RISE |
- - |
|
|
2026/03/28 19:00 |
和平籃球暖身館B場 #例行賽 |
|
assassin OB 摳你雞挖 |
64 60 |
|
|
2026/03/28 19:00 |
永春高中體育館 #例行賽 |
|
離餅狐 悍酷 |
37 38 |
|
|
2026/03/21 21:00 |
和平籃球暖身館B場 #例行賽 |
|
RISE 晴緒勒索 |
39 36 |
|
|
2026/03/21 19:00 |
和平籃球暖身館B場 #例行賽 |
|
assassin OB 悍酷 |
67 38 |
|
|
2026/03/07 20:00 |
和平高中體育館 #例行賽 |
|
摳你雞挖 RISE |
65 60 |
|
|
2026/03/07 13:00 |
和平高中體育館 #例行賽 |
|
會樂兒童餐 離餅狐 |
44 49 |
LEADERS
數據統計
| 排名 | 球員 | 隊伍 | 出賽數 | 平均得分 |
|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | G | PPG |
| 1 | 林賢介 | assassin OB | 1 | 24 |
| 2 | 吳俊逸 | RISE | 1 | 22 |
| 3 | 駱愷杰 | 摳你雞挖 | 2 | 17 |
| 4 | 阮庚和 | RISE | 2 | 16 |
| 5 | 方議賢 | assassin OB | 2 | 15.5 |
| 排名 | 球員 | 隊伍 | 出賽數 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 平均籃板 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | G | OFF REB | DEF REB | RPG |
| 1 | 方議賢 | assassin OB | 2 | 13 | 23 | 18 |
| 2 | 沈鈺庭 | assassin OB | 1 | 0 | 11 | 11 |
| 3 | 阮庚和 | RISE | 2 | 6 | 15 | 10.5 |
| 4 | 蕭維廷 | 會樂兒童餐 | 1 | 4 | 6 | 10 |
| 5 | 李慶璽 | 離餅狐 | 1 | 7 | 3 | 10 |
| 排名 | 球員 | 隊伍 | 出賽數 | 平均阻攻 |
|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | G | BPG |
| 1 | 沈鈺庭 | assassin OB | 1 | 4 |
| 2 | 羅國強 | assassin OB | 2 | 1 |
| 3 | 方議賢 | assassin OB | 2 | 1 |
| 4 | 吳東霖 | 會樂兒童餐 | 1 | 1 |
| 5 | 許邦祐 | 離餅狐 | 1 | 1 |

