Team & Standing
戰績
| 排名 | 隊伍 | 勝場 | 敗場 | 棄賽 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Team | Win | Loss | ABD | Points |
| 1 | Sugar brother | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | TPPC | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Classic經典理髮 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 4 | ULAY | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | GFU | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | BABY | 0 | 4 | 0 | 4 |
SCHEDULE
賽程
| 時程 | 資訊 | 主客 | 隊伍 | 比數 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Info | H/A | Teams | Score | Record |
|
2026/05/10 21:00 |
新店運動中心 #例行賽 |
|
TPPC BABY |
- - |
|
|
2026/05/10 19:00 |
新店運動中心 #例行賽 |
|
GFU Sugar brother |
- - |
|
|
2026/05/03 19:00 |
新店運動中心 #例行賽 |
|
ULAY GFU |
- - |
|
|
2026/04/26 21:00 |
新店運動中心 #例行賽 |
|
TPPC Sugar brother |
- - |
|
|
2026/04/26 19:00 |
新店運動中心 #例行賽 |
|
Classic經典理髮 ULAY |
- - |
|
|
2026/03/29 21:00 |
新店運動中心 #例行賽 |
|
Sugar brother Classic經典理髮 |
75 72 |
|
|
2026/03/29 20:00 |
新店運動中心 #例行賽 |
|
BABY ULAY |
54 55 |
|
|
2026/03/29 18:00 |
新店運動中心 #例行賽 |
|
GFU TPPC |
52 65 |
|
|
2026/03/22 20:00 |
新店運動中心 #例行賽 |
|
BABY Classic經典理髮 |
36 78 |
|
|
2026/03/15 21:00 |
新店運動中心 #例行賽 |
|
ULAY TPPC |
62 72 |
|
|
2026/03/15 20:00 |
新店運動中心 #例行賽 |
|
GFU BABY |
87 45 |
|
|
2026/03/08 21:00 |
新店運動中心 #例行賽 |
|
Sugar brother ULAY |
61 49 |
|
|
2026/03/08 19:00 |
新店運動中心 #例行賽 |
|
Classic經典理髮 GFU |
67 55 |
|
|
2026/03/01 20:00 |
新店運動中心 #例行賽 |
|
Sugar brother BABY |
68 43 |
|
|
2026/02/08 21:00 |
新店運動中心 #例行賽 |
|
Classic經典理髮 TPPC |
46 54 |
LEADERS
數據統計
| 排名 | 球員 | 隊伍 | 出賽數 | 平均得分 |
|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | G | PPG |
| 1 | 吳宣平 | Classic經典理髮 | 3 | 24.33 |
| 2 | 李晉廷 | Sugar brother | 3 | 22.33 |
| 3 | 林清安 | GFU | 2 | 20 |
| 4 | 李軒 | Sugar brother | 3 | 16.33 |
| 5 | 余必盛 | GFU | 2 | 15 |
| 排名 | 球員 | 隊伍 | 出賽數 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 平均籃板 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | G | OFF REB | DEF REB | RPG |
| 1 | 陳揚道 | BABY | 4 | 25 | 32 | 14.25 |
| 2 | 楊詠丞 | TPPC | 3 | 5 | 26 | 10.33 |
| 3 | 李俊逸 | Classic經典理髮 | 4 | 7 | 32 | 9.75 |
| 4 | 周冠廷 | Sugar brother | 3 | 12 | 16 | 9.33 |
| 5 | 李致詰 | GFU | 3 | 12 | 15 | 9 |
| 排名 | 球員 | 隊伍 | 出賽數 | 平均助攻 |
|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | G | APG |
| 1 | 李晉廷 | Sugar brother | 3 | 9 |
| 2 | 余必盛 | GFU | 2 | 5 |
| 3 | 蔡尚諭 | TPPC | 3 | 4.67 |
| 4 | 李致詰 | GFU | 3 | 4 |
| 5 | 吳宣平 | Classic經典理髮 | 3 | 4 |
| 排名 | 球員 | 隊伍 | 出賽數 | 平均抄截 |
|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | G | SPG |
| 1 | 李曜麟 | Sugar brother | 2 | 7.5 |
| 2 | 林清安 | GFU | 2 | 4 |
| 3 | 余必盛 | GFU | 2 | 3.5 |
| 4 | 楊允中 | Classic經典理髮 | 3 | 2.67 |
| 5 | 呂冠毅 | TPPC | 2 | 2.5 |

