Team & Standing
戰績
| 排名 | 隊伍 | 勝場 | 敗場 | 棄賽 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Team | Win | Loss | ABD | Points |
| 1 | Tonight Drink | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | 超級無敵我愛妳 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 哪次不V盡力局 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | 肥虎隊 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | On-Fire 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 張筆翔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCHEDULE
賽程
| 時程 | 資訊 | 主客 | 隊伍 | 比數 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Info | H/A | Teams | Score | Record |
|
2026/02/08 20:00 |
和平高中體育館 #例行賽 |
|
On-Fire 2.0 肥虎隊 |
- - |
|
|
2026/02/01 21:00 |
和平籃球暖身館B場 #例行賽 |
|
Tonight Drink 張筆翔 |
- - |
|
|
2026/01/25 21:00 |
和平籃球暖身館A場 #例行賽 |
|
張筆翔 超級無敵我愛妳 |
- - |
|
|
2026/01/25 15:00 |
和平籃球暖身館A場 #例行賽 |
|
On-Fire 2.0 哪次不V盡力局 |
- - |
|
|
2026/01/18 17:00 |
和平籃球暖身館A場 #例行賽 |
|
肥虎隊 張筆翔 |
- - |
|
|
2026/01/04 21:00 |
和平高中體育館 #例行賽 |
|
Tonight Drink 肥虎隊 |
61 48 |
|
|
2026/01/04 19:00 |
和平籃球暖身館B場 #例行賽 |
|
超級無敵我愛妳 哪次不V盡力局 |
88 61 |
|
|
2025/12/28 18:00 |
和平籃球暖身館A場 #例行賽 |
|
超級無敵我愛妳 Tonight Drink |
67 54 |
|
|
2025/12/21 20:00 |
和平籃球暖身館A場 #例行賽 |
|
Tonight Drink On-Fire 2.0 |
65 54 |
|
|
2025/12/21 17:00 |
和平籃球暖身館A場 #例行賽 |
|
哪次不V盡力局 肥虎隊 |
67 51 |
LEADERS
數據統計
| 排名 | 球員 | 隊伍 | 出賽數 | 平均得分 |
|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | G | PPG |
| 1 | 周佳揚 | 肥虎隊 | 1 | 22 |
| 2 | 許巍瀚 | On-Fire 2.0 | 1 | 21 |
| 3 | 陳廷威 | Tonight Drink | 3 | 20.67 |
| 4 | 陳邵軒 | 肥虎隊 | 2 | 20 |
| 5 | 劉俊皓 | 超級無敵我愛妳 | 1 | 19 |
| 排名 | 球員 | 隊伍 | 出賽數 | 平均抄截 |
|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | G | SPG |
| 1 | 林賢介 | 超級無敵我愛妳 | 2 | 4.5 |
| 2 | 林宇軒 | Tonight Drink | 3 | 4.33 |
| 3 | 邱緯傑 | On-Fire 2.0 | 1 | 3 |
| 4 | 曾立宸 | 哪次不V盡力局 | 1 | 3 |
| 5 | 鄭洋 | 哪次不V盡力局 | 2 | 3 |
| 排名 | 球員 | 隊伍 | 出賽數 | 平均阻攻 |
|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | G | BPG |
| 1 | 方議賢 | 超級無敵我愛妳 | 1 | 3 |
| 2 | 龔俞宸 | On-Fire 2.0 | 1 | 1 |
| 3 | 鄭凱文 | 哪次不V盡力局 | 2 | 1 |
| 4 | 余家德 | 超級無敵我愛妳 | 1 | 1 |
| 5 | 林宇軒 | Tonight Drink | 3 | 1 |

