Team & Standing
戰績
| 排名 | 隊伍 | 勝場 | 敗場 | 棄賽 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Team | Win | Loss | ABD | Points |
| 1 | 新壬營造 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 瑞東診所籃球隊 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | CASA家電&國英機電 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | 中大木鐸 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 5 | 灃洪玻璃 | 0 | 3 | 0 | 3 |
SCHEDULE
賽程
| 時程 | 資訊 | 主客 | 隊伍 | 比數 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Info | H/A | Teams | Score | Record |
|
2026/01/25 15:00 |
南屯動中心 #例行賽 |
|
CASA家電&國英機電 新壬營造 |
- - |
|
|
2026/01/18 17:00 |
南屯動中心 #例行賽 |
|
瑞東診所籃球隊 灃洪玻璃 |
- - |
|
|
2026/01/11 17:00 |
南屯動中心 #例行賽 |
|
CASA家電&國英機電 灃洪玻璃 |
125 81 |
|
|
2026/01/04 17:00 |
南屯動中心 #例行賽 |
|
瑞東診所籃球隊 新壬營造 |
72 78 |
|
|
2025/12/28 16:00 |
南屯運動中心 #例行賽 |
|
灃洪玻璃 中大木鐸 |
39 44 |
|
|
2025/12/07 17:00 |
南屯運動中心 #例行賽 |
|
瑞東診所籃球隊 CASA家電&國英機電 |
100 52 |
|
|
2025/11/30 17:00 |
南屯運動中心 #例行賽 |
|
新壬營造 中大木鐸 |
70 57 |
|
|
2025/11/09 14:00 |
南屯運動中心 #例行賽 |
|
CASA家電&國英機電 中大木鐸 |
80 40 |
|
|
2025/11/02 15:00 |
南屯運動中心 #例行賽 |
|
灃洪玻璃 新壬營造 |
51 76 |
|
|
2025/10/26 17:00 |
南屯運動中心 #例行賽 |
|
中大木鐸 瑞東診所籃球隊 |
28 80 |
LEADERS
數據統計
| 排名 | 球員 | 隊伍 | 出賽數 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 平均籃板 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | G | OFF REB | DEF REB | RPG |
| 1 | 朱茂穎 | 灃洪玻璃 | 3 | 2 | 48 | 16.67 |
| 2 | 鄭銘智 | CASA家電&國英機電 | 2 | 6 | 19 | 12.5 |
| 3 | 張軒凱 | 灃洪玻璃 | 2 | 6 | 16 | 11 |
| 4 | 姚科為 | CASA家電&國英機電 | 2 | 5 | 14 | 9.5 |
| 5 | 溫程崴 | CASA家電&國英機電 | 2 | 3 | 15 | 9 |
| 排名 | 球員 | 隊伍 | 出賽數 | 平均助攻 |
|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | G | APG |
| 1 | 蘇裕勝 | 新壬營造 | 2 | 6.5 |
| 2 | 呂鈞弘 | CASA家電&國英機電 | 3 | 6.33 |
| 3 | 程嵎 | 灃洪玻璃 | 2 | 5.5 |
| 4 | 陳泓宇 | 瑞東診所籃球隊 | 3 | 5.33 |
| 5 | 溫程崴 | CASA家電&國英機電 | 2 | 5 |
| 排名 | 球員 | 隊伍 | 出賽數 | 平均抄截 |
|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | G | SPG |
| 1 | 蘇裕勝 | 新壬營造 | 2 | 3.5 |
| 2 | 郭秉浤 | 新壬營造 | 2 | 3 |
| 3 | 呂鈞弘 | CASA家電&國英機電 | 3 | 2.67 |
| 4 | 李威霆 | CASA家電&國英機電 | 2 | 2.5 |
| 5 | 陳泓宇 | 瑞東診所籃球隊 | 3 | 2.33 |
| 排名 | 球員 | 隊伍 | 出賽數 | 平均阻攻 |
|---|---|---|---|---|
| Rank | Player | Team | G | BPG |
| 1 | 姚科為 | CASA家電&國英機電 | 2 | 1.5 |
| 2 | 蔡孟澔 | 瑞東診所籃球隊 | 2 | 1.5 |
| 3 | 溫程崴 | CASA家電&國英機電 | 2 | 1 |
| 4 | 陳明裕 | 新壬營造 | 3 | 0.67 |
| 5 | 朱茂穎 | 灃洪玻璃 | 3 | 0.67 |

